1990 | 1997 | 2010 | |
---|---|---|---|
日本自動車工業会 | 210 | 194 | 189* |
日本建設業団体連合会 日本土木工業協会 建築業協会 |
136 | 135 | 120* |
住宅生産団体連合会 | 127 | 111 | 116 |
日本ゴム工業会 | 53.3 | 51.9 | 52.7 |
板硝子協会 | 48.5 | 47.1 | 43.0 |
ビール酒造協会 | 31.3 | 34.0 | 29.5 |
日本ガス協会 | 30 | 26 | 20* |
石炭エネルギーセンター | 16.6 | 5.0 | 4.3 |
精糖工業会 | 16.0 | 13.8 | 13.4* |
石灰石鉱業協会 | 12.51 | 12.41 | 12.47 |
1990 | 1997 | 2010 | |
---|---|---|---|
日本伸銅協会 | 1.00 | 0.79 | 0.71 |
電気事業連合会 | 1.00 | 0.87 | 0.78* |
定期航空協会 | 1.00 | 0.89 | 0.90* |
日本産業機械工業会 | 1.00 | 0.92 | 0.88 |
日本船主協会 | 1.00 | 0.95 | 0.90* |
日本電機工業会 | 1.00 | 0.96 | 0.75* |
日本アルミニウム連盟 | 1.00 | 0.97 | 0.73 |
日本電子機械工業会 | 1.00 | 0.96 | 0.75* |
日本自動車部品工業会 | 1.00 | 1.03 | 0.98 |
不動産協会 | 1.00 | 0.97* |
1990 | 1997 | 2010 | |
---|---|---|---|
日本鉄鋼連盟 | 5722 | 5542 | 5150* |
日本電線工業会 | 62 | 59 | 53 |
1990 | 1997 | 2010 | |
---|---|---|---|
日本鉱業協会 | 1.00 | 0.88 | 0.88* |
石油連盟 | 1.00 | 0.92 | 0.90* |
日本製薬団体連合会 日本製薬工業協会 |
1.00 | 0.90 | |
日本製紙連合会 | 1.00 | 0.94 | 0.90* |
日本造船工業会 | 1.00 | 0.96 | 0.90* |
日本化学工業協会 | 1.00 | 0.96 | 0.90* |
セメント協会 | 1.00 | 0.99 | 0.97* |
注 | :本表はあくまでも簡易表であり、詳細は個票を参照 :90年度、97年度は実績。2010年度は目標または見通し。 |
* | :目標値を表す。その他は見通しを表す。 |