自社の社会貢献活動への取り組みを「積極的」、「まあまあ積極的」と評価した企業は、全体の約40%を占めており、実際に活動を推進するための環境整備も進んでいる。具体的には、社会貢献活動を推進する組織を設置したり、予算制度を導入する企業が増加する傾向にある。
取り組み姿勢 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
90年度 | 93年度 | 96年度 | |||||
積 極 的 | 67社 | 18.7% | 73社 | 18.7% | 79社 | 18.4% | |
まあまあ積極的 | 81社 | 22.6% | 81社 | 20.7% | 86社 | 20.0% | |
ふ つ う | 146社 | 40.8% | 160社 | 40.9% | 176社 | 41.0% | |
それほど積極的ではない | 47社 | 13.1% | 50社 | 12.8% | 52社 | 12.1% | |
消 極 的 | 8社 | 2.2% | 14社 | 3.6% | 16社 | 3.7% | |
無 回 答 | 9社 | 2.5% | 13社 | 3.3% | 20社 | 4.7% | |
推進組織の有無(複数回答) | |||||||
90年度 | 93年度 | 96年度 | |||||
専門部署 | 62社 | 17.3% | 91社 | 23.3% | 109社 | 25.4% | |
横断的な組織 | 24社 | 6.7% | 38社 | 9.7% | 41社 | 9.6% | |
担当役員 | 41社 | 11.5% | 47社 | 12.0% | 56社 | 13.1% | |
複数の部署で分担 | 90社 | 25.1% | 76社 | 19.0% | 92社 | 21.4% | |
特に担当部署はない | 176社 | 49.2% | 179社 | 45.8% | 178社 | 41.5% | |
今後専門部署の設置を検討 | 22社 | 6.1% | 10社 | 2.6% | 7社 | 1.6% | |
今後横断的組織の設置を検討 | 15社 | 4.2% | 6社 | 1.5% | 16社 | 3.7% | |
予算制度の有無 | |||||||
90年度 | 93年度 | 96年度 | |||||
年間予算がある | 28社 | 7.8% | 54社 | 13.8% | 64社 | 14.9% | |
目標が決まっている | 78社 | 21.8% | 51社 | 13.0% | 48社 | 11.2% | |
売上高比で決定 | 10社 | 2.8% | 5社 | 1.3% | 0社 | 0.0% | |
経常利益比で決定 | 57社 | 15.9% | 39社 | 10.0% | 33社 | 7.7% | |
税引前利益比で決定 | 5社 | 1.4% | 4社 | 1.0% | 2社 | 0.5% | |
その他の指標 | 6社 | 1.7% | 7社 | 1.8% | 12社 | 2.8% | |
特に決まっていない | − | − | − | − | 307社 | 71.6% | |
今後設けることを検討 | 84社 | 23.5% | 31社 | 7.9% | 49社 | 11.4% | |
設ける予定はない | 180社 | 50.3% | 162社 | 41.4% | 204社 | 47.6% |
金額換算の基準・ルールを設けている企業は9%であり、前回調査とほとんど変化はない。
金額換算の基準・ルール | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
90年度 | 93年度 | 96年度 | |||||
定めている | 14社 | 3.9% | 33社 | 8.4% | 37社 | 8.6% | |
定めていない | 337社 | 94.1% | 335社 | 85.7% | 368社 | 85.8% | |
今後設けることを検討 | 61社 | 17.0% | 28社 | 7.2% | 32社 | 7.5% | |
設けることは検討していない | 276社 | 77.1% | 228社 | 58.3% | 194社 | 45.2% |
社員のボランティア活動を支援している企業は約5割に達し、前回調査から大幅に増加した。支援方法としては、「ボランティア休暇・休職・表彰制度の導入」(33%)、「ボランティア活動の情報提供」(24%)、「ボランティア活動の体験機会の提供」(21%)などが中心となっている。
社員のボランティア活動の支援 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
90年度 | 93年度 | 96年度 | |||||
支援している | − | − | 138社 | 35.3% | 210社 | 49.0% | |
支援していない | − | − | 240社 | 61.4% | 204社 | 47.6% | |
今後支援することを検討 | − | − | 79社 | 20.2% | 56社 | 13.1% | |
支援は検討していない | − | − | 115社 | 29.4% | 86社 | 20.0% | |
無回答 | − | − | 46社 | 11.8% | 62社 | 14.5% | |
無回答 | − | − | 13社 | 3.3% | 15社 | 3.5% | |
ボランティア活動の支援方法(複数回答) | |||||||
90年度 | 93年度 | 96年度 | |||||
ボランティア休暇・休職制度、表彰制度 | − | − | 86社 | 22.0% | 142社 | 33.1% | |
勤務時間内の活動を許可 | − | − | 19社 | 4.9% | 28社 | 6.5% | |
金銭的な支援 | − | − | 30社 | 7.7% | 41社 | 9.6% | |
物資の提供 | − | − | 18社 | 4.6% | 36社 | 8.4% | |
施設の開放 | − | − | 38社 | 9.7% | 62社 | 14.5% | |
ボランティア活動の情報を提供 | − | − | 60社 | 15.3% | 103社 | 24.0% | |
ボランティア活動体験の機会を提供 | − | − | 40社 | 10.2% | 88社 | 20.5% | |
その他 | − | − | 11社 | 2.8% | 17社 | 4.0% |
社内外への情報提供は、随時行っている企業が多く、その形式は社内報に定期的に情報を掲載するとの回答が目立っている。
社会貢献活動に関する社内・社外への情報提供 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
90年度 | 93年度 | 96年度 | ||||
定期的に情報提供を行っている | − | − | − | − | 64社 | 14.9% |
随時情報提供を行っている | − | − | − | − | 126社 | 29.4% |
ほとんど行っていない | − | − | − | − | 134社 | 31.2% |
全く行っていない | − | − | − | − | 73社 | 17.0% |
情報提供の形式 | ||||||
90年度 | 93年度 | 96年度 | ||||
社会貢献活動に関する情報誌を作成 | − | − | − | − | 45社 | 10.5% |
社内報で定期的に情報提供 | − | − | − | − | 139社 | 32.4% |
社内メール・電子掲示板等で情報提供 | − | − | − | − | 66社 | 15.4% |
インターネット・パソコン通信を用いて 社内外へ情報提供 |
− | − | − | − | 52社 | 12.1% |
その他 | − | − | − | − | 41社 | 9.6% |
独自の財団を持っている企業は、前回調査と同様の30%程度であるが、公益信託を持っている企業は11社と増加している。また、財団・公益信託を通じた活動割合は「0〜20%」と回答する企業が16%で最も多いが、一方、80%以上が財団・公益信託を通じた活動である企業も9社にのぼっている。
独自の財団、公益信託の有無 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
90年度 | 93年度 | 96年度 | |||||
独自の財団 | ある | 123社 | 34.4% | 124社 | 31.7% | 135社 | 31.5% |
ない | 204社 | 57.0% | 235社 | 60.1% | 262社 | 61.1% | |
公益信託 | ある | 3社 | 0.8% | 9社 | 2.3% | 11社 | 2.6% |
ない | 273社 | 76.3% | 284社 | 72.6% | 322社 | 75.1% | |
社会貢献活動のうち、財団・公益信託を通じた活動の割合(金額ベース) | |||||||
90年度 | 93年度 | 96年度 | |||||
0% | 171社 | 47.8% | 109社 | 27.9% | 80社 | 18.6% | |
0〜20% | 57社 | 15.9% | 57社 | 14.6% | 67社 | 15.6% | |
20〜40% | 15社 | 4.2% | 30社 | 7.7% | 20社 | 4.7% | |
40〜60% | 15社 | 4.2% | 9社 | 2.3% | 6社 | 1.4% | |
60〜80% | 15社 | 4.2% | 10社 | 2.6% | 15社 | 3.5% | |
80〜100% | 1社 | 0.3% | 7社 | 1.8% | 7社 | 1.6% | |
100% | 2社 | 0.6% | 4社 | 1.0% | 2社 | 0.5% |
法人税については、「指定寄付金が少ない」(27%)、「損金算入限度額が不足」(25%)、「特定公益増進法人が少ない」(25%)といった点に不満が多い。また、「NPO・NGO支援が所得控除の対象外」となることを問題視する企業が増加し、2割に達している。
寄付金税制の問題点(複数回答) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
90年度 | 93年度 | 96年度 | |||||
法 人 税 | 指定寄付金が少ない | 132社 | 36.9% | 125社 | 32.0% | 116社 | 27.0% |
損金算入限度額が不足 | 179社 | 50.0% | 131社 | 33.5% | 109社 | 25.4% | |
特定公益増進法人が少ない | 137社 | 38.3% | 137社 | 35.0% | 106社 | 24.7% | |
NPO・NGO支援が所得控除の対象外 | − | − | 72社 | 18.4% | 87社 | 20.3% | |
プロジェクト経費の一部が交際費となり課税される | 57社 | 15.9% | 40社 | 10.2% | 46社 | 10.7% | |
その他 | 13社 | 3.6% | 20社 | 5.1% | 8社 | 1.9% |
NPOやNGOに対する支援については、3分の2以上の企業が「重要である」「今後重要になる」と回答しており、その重要性を認識している。
取り組み状況は、18社(4%)が「積極的」に取り組んでおり、「まあまあ積極的」「今後積極的にしたい」を加えると、47%の企業が支援に前向きである。
NPO・NGO支援に対する考え方 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
90年度 | 93年度 | 96年度 | ||||
重要である | − | − | 62社 | 15.9% | 62社 | 14.5% |
今後重要になる | − | − | 189社 | 48.3% | 225社 | 52.4% |
あまり重要ではない | − | − | 55社 | 14.1% | 27社 | 6.3% |
その他 | − | − | 34社 | 8.7% | 22社 | 5.1% |
NPO・NGO支援への取り組み | ||||||
90年度 | 93年度 | 96年度 | ||||
積極的 | − | − | 13社 | 3.3% | 18社 | 4.2% |
まあまあ積極的 | − | − | 78社 | 19.9% | 60社 | 14.0% |
あまり積極的ではないが、今後は積極的に支援したい | − | − | 63社 | 16.1% | 124社 | 28.9% |
積極的に支援することは考えていない | − | − | 114社 | 29.2% | 139社 | 32.4% |