| $B;D9b(J | [email protected](J |
$BF|K\!J#9#7G/Kv!K(J |
$B%3!<%k(J | 39.3 | 25.6 |
$B0.2 | 0.1 | |
$B:D7t8=@h(J | 10.0 | 6.5 |
$B#C#D(J | 38.6 | 25.1 |
$B#C#P(J | 12.0 | 7.8 |
$B#T#B(J | 13.1 | 8.5 |
$B#F#B(J | 1.6 | 1.0 |
$B%l%](J | 38.7 | 25.2 |
$B9g7W(J | 153.5 | 100.0 |
$BJF9q!J#9#7G/Kv!K(J |
$B#F#F!&%l%](J | 105.8 | 25.2 |
$B#C#D(J | 92.4 | 22.0 |
$B#C#P(J | 125.6 | 29.9 |
$B#T#B(J | 93.0 | 22.2 |
$B#B#A(J | 2.7 | 0.6 |
$B9g7W(J | 419.6 | 100.0 |
$B%$%.%j%9!J#9#6G/Kv!K(J |
$B%3!<%k(J | 1.5 | 3.1 |
$B4.2 | 8.7 | |
$B#T#B(J | 0.8 | 1.7 |
$B%$%s%?!<%P%s%/MB6b(J | 22.8 | 47.2 |
$B%]%s%I7z(JCD$B!"(JCP | 19.0 | 39.3 |
$B9g7W(J | 48.3 | 100.0 |
$B%I%$%D!J#9#6G/Kv!K(J |
$B%3!<%k(J | 43.1 | 92.7 |
$B1.3 | 2.8 | |
$B#T#B(J | 2.1 | 4.5 |
$B9g7W(J | 46.5 | 100.0 |
|