経団連の1%(ワンパーセント)クラブでは、「災害ボランティア活動支援プロジェクト会議(以下、支援P)(※)」と連携し、4月下旬から8月下旬まで「東日本大震災の被災地の人々を応援する企業人ボランティアプログラム」を実施いたしました。
震災発生から半年以上が経過し、現地で必要とするボランティア活動も変わってきていることから、同プログラムは一旦終了することになりましたので、これまでの実施状況についてご報告いたします。ご協力いただいた皆様には、心から御礼申しあげます。
なお、支援Pでは、引き続き、被災者の方々のニーズを踏まえ、必要に応じて新たな活動を展開する予定です。
※企業、NPO、社会福祉協議会、共同募金会等によって構成される被災地支援等を行うネットワーク組織。
2004年の新潟中越地震を契機に中央共同募金会に設置された。
(1) | 実施主体 | : | 支援P |
(2) | 参加者募集 | : | 1%(ワンパーセント)クラブ |
(3) | 派遣先 | : | 岩手県、宮城県、福島県内の災害ボランティアセンター |
(4) | 活動内容 | : | 現地の災害ボランティアセンターの動きに従い、被災地支援の活動を行う。 |
ボラバス日程 | 活動地域 | |
---|---|---|
1 | 4月25日(月)〜4月29日(金) | 岩手県(陸前高田市、大槌町、釜石市) |
2 | 5月 9日(月)〜5月13日(金) | 岩手県(陸前高田市、大槌町) |
3 | 5月 9日(月)〜5月13日(金) | 宮城県(石巻市) |
4 | 5月10日(火)〜5月13日(金) | 福島県(新地町、南相馬市原町区) |
5 | 5月14日(土)〜5月18日(水) | 岩手県(陸前高田市、大槌町) |
6 | 5月16日(月)〜5月20日(金) | 宮城県(石巻市、亘理町) |
7 | 5月17日(火)〜5月20日(金) | 福島県(新地町、いわき市) |
8 | 5月21日(土)〜5月25日(水) | 岩手県(釜石市、大槌町) |
9 | 5月23日(月)〜5月27日(金) | 宮城県(石巻市、亘理町) |
10 | 5月24日(火)〜5月27日(金) | 福島県(新地町、いわき市) |
11 | 6月 1日(水)〜6月 5日(日) | 岩手県(陸前高田市、釜石市) |
12 | 6月 3日(金)〜6月 4日(土) 社会貢献責任者プログラム | 岩手県(陸前高田市、釜石市) |
13 | 6月 8日(水)〜6月12日(日) | 岩手県(陸前高田市、大槌町) |
14 | 6月11日(土)〜6月14日(火) | 福島県(新地町、いわき市) |
15 | 6月15日(水)〜6月19日(日) | 岩手県(陸前高田市、大槌町、釜石市) |
16 | 6月18日(土)〜6月21日(火) | 福島県(新地町、いわき市) |
17 | 7月23日(土)〜7月26日(火) | 福島県(いわき市) |
18 | 7月27日(水)〜7月31日(日) | 岩手県(陸前高田市、釜石市) |
19 | 7月30日(土)〜8月 2日(火) | 福島県(いわき市、只見町) |
20 | 8月 6日(土)〜8月10日(水) | 岩手県(宮古市、釜石市、大槌町) |
企業人 | 延べ 642名 |
コーディネーター | 延べ 69名 |
総活動人数 | 延べ 2101名 |
<年齢>![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
旭化成(株)、旭硝子(株)、アフラック(アメリカンファミリー生命保険会社)、 伊藤忠商事(株)、SMBC日興証券(株)、花王(株)、兼松(株)、コニカミノルタホールディングス(株)、 JX日鉱日石エネルギー(株)、シャープ(株)、住友化学(株)、 住友商事(株)、積水化学工業(株)、双日(株)、ソニー(株)、(株)損害保険ジャパン、 第一生命保険(株)、(株)大和証券グループ本社、武田薬品工業(株)、帝人(株)、 電源開発(株)、(株)電通、(株)東芝、東レ(株)、豊田通商(株)、中日本高速道路(株)、 日産自動車(株)、(社)日本経済団体連合会、日本アイ・ビー・エム(株)、 日本アムウェイ合同会社、(株)日本政策投資銀行、日本たばこ産業(株)、 日本電気(株)、野村ホールディングス(株)、パナソニック(株)、(株)日立製作所、 フィリップモリスジャパン(株)、富士通(株)、富士電機(株)、芙蓉総合リース(株)、 マイクロソフト(株)、丸紅(株)、三井化学(株)、三井物産(株)、三菱地所(株)、 三菱自動車工業(株)、森ビル(株)、ライオン(株)、(株)リコー
※具体的な活動の模様は、経団連タイムスをご参照ください。