本年7月、経団連会員企業ならびに1%クラブ法人会員の合計1,054社を対象にアンケート票を郵送し、98年度の社会貢献活動支出、その経常利益額に対する比率、寄付金損金算入限度枠の利用率、社会貢献活動を推進するための社内体制や従業員の社会貢献活動支援制度の導入等について回答いただいた。
回答総数は378社(回答率;35.9%)。
本調査では、各社の「社会貢献活動支出額」と、それを構成する「寄付金額」ならびに「自主プログラム(各社が自ら実施する社会貢献プログラム)に関する支出額」について質問している。支出の集計結果は以下のとおりである。
社会貢献活動支出について回答した360社の98年度の社会貢献活動支出総額は1,376億円であった。1社平均では3億8,200万円と97年度の4億円1,400万円に比べ7.7%減少した。
92年度 (381社) | 93年度 (398社) | 94年度 (404社) | 95年度 (367社) | 96年度 (405社) | 97年度 (376社) | 98年度 (360社) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計額 | 1,670億円 | 1,494億円 | 1,542億円 | 1,454億円 | 1,620億円 | 1,557億円 | 1,376億円 |
1社平均 | 4億3800万円 | 4億 500万円 | 3億8200万円 | 3億9600万円 | 4億円 | 4億1400万円 | 3億8200万円 |
対 前 年 | 16.6%減 | 7.5%減 | 5.7%減 | 3.8%増 | 1.0%増 | 3.5%増 | 7.7%減 |
また、2年連続で回答した283社の社会貢献活動支出額の増減を見ると、支出額を増やした企業が79社にとどまったのに対し、支出額を減少させた企業が196社にのぼっている。
社会貢献活動支出額のうち、寄付金額1社平均は、2億4,700万円(357社)と97年度に比べ10.2%減少した。
92年度 (380社) | 93年度 (366社) | 94年度 (402社) | 95年度 (360社) | 96年度 (396社) | 97年度 (373社) | 98年度 (357社) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計額 | 1,207億円 | 1,074億円 | 1,128億円 | 1,071億円 | 1,049億円 | 1,027億円 | 883億円 |
1社平均 | 3億1800万円 | 2億9300万円 | 2億8100万円 | 2億9700万円 | 2億6500万円 | 2億7500万円 | 2億4700万円 |
対 前 年 | 15.9%減 | 7.9%減 | 4.1%減 | 6.0%増 | 10.8%減 | 3.9%増 | 10.2%減 |
社会貢献活動支出額のうち、自主プログラムに関する支出額1社平均は、1億3,800万円(357社)と97年度に比べ4.2%減少したものの、社会貢献活動支出額の中で自主プログラム支出額が占める比率は、ここ数年高い水準にある。
92年度 (329社) | 93年度 (365社) | 94年度 (361社) | 95年度 (361社) | 96年度 (387社) | 97年度 (367社) | 98年度 (357社) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計額 | 463億円 | 420億円 | 413億円 | 383億円 | 571億円 | 530億円 | 493億円 |
1社平均 | 1億4100万円 | 1億1500万円 | 1億1500万円 | 1億 600万円 | 1億4700万円 | 1億4400万円 | 1億3800万円 |
対 前 年 | 40.5%減 | 18.4%減 | 0.0% | 7.8%減 | 38.7%増 | 2.1%減 | 4.2%減 |
98年度回答企業の社会貢献活動支出額が経常利益に占める比率(単純平均)は、社会貢献活動支出額の減少を反映し、2.59%(295社)と97年度に比べ0.04ポイント下降した。また、売上高比、税引前利益比も97年度を下回り、これまでで最低の水準となった。
92年度 | 93年度 | 94年度 | 95年度 | 96年度 | 97年度 | 98年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高比 | 0.15% (327社) | 0.21% (321社) | 0.17% (347社) | 0.16% (341社) | 0.18% (384社) | 0.12% (363社) | 0.10% (342社) |
経常利益比 | 2.86% (343社) | 3.47% (315社) | 3.25% (333社) | 2.36% (326社) | 2.40% (368社) | 2.63% (337社) | 2.59% (295社) |
税引前利益比 | 3.24% (330社) | 4.25% (310社) | 3.50% (318社) | 3.30% (312社) | 2.88% (350社) | 2.97% (319社) | 2.70% (256社) |
98年度の寄付先別の寄付件数を見ると、「国・地方自治体への寄付」と「特定公益増進法人への寄付」を除き97年度を上回った。とくに、「市民活動団体への寄付」件数は大幅に増加し、1社平均で40件に達している。
一方、寄付金額を見ると、「市民活動団体」以外への寄付については減少していることから、1件あたりの寄付金額が小口化していることが伺える。そうした中、「市民活動団体への寄付」は960万円と少額ではあるが97年度に比べ増加している。
92年度 | 93年度 | 94年度 | 95年度 | 96年度 | 97年度 | 98年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) 国・地方自治体への寄付 | 6800万円 | 6500万円 | 6300万円 | 5900万円 | 6000万円 | 25.7件 3700万円 | 21.0件 3300万円 |
(2) 指定寄付金 | 17.7件 2600万円 | 18.4件 1600万円 | |||||
(3) 特定公益増進法人への寄付 | 8400万円 | 8700万円 | 6900万円 | 7200万円 | 7700万円 | 44.3件 9300万円 | 43.4件 8000万円 |
(4) 特増でない公益法人への寄付 | 12000万円 | 11000万円 | 11000万円 | 12000万円 | 11700万円 | 28.9件 5900万円 | 34.6件 5500万円 |
(5) 市民活動団体への寄付 | 32.5件 800万円 | 40.2件 960万円 | |||||
(6) その他の寄付 | 113.7件 7200万円 | 116.2件 6200万円 | |||||
うち自社財団への寄付 | 5600万円 | 6400万円 | 7100万円 | 9900万円 | 11800万円 | 1.8件 11100万円 | 1.9件 10500万円 |
寄付金の損金算入限度枠(免税枠)の利用率は、一般寄付が51.0%、特定公益増進法人(以下、特増)への寄付が22.9%であり、いずれも97年度を4〜5%下回った。また、限度枠利用率が100%に達している企業は、一般寄付で42社(13.5%)、特増への寄付で13社(4.3%)であった。
92年度 | 93年度 | 94年度 | 95年度 | 96年度 | 97年度 | 98年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般寄付免税枠 | 50.2% (333社) | 47.0% (307社) | 48.8% (329社) |
52.8% (286社) | 51.2% (328社) | 55.1% (324社) | 51.0% (312社) |
特増法人免税枠 | 24.6% (330社) | 24.8% (298社) | 27.2% (318社) |
29.1% (269社) | 24.8% (313社) | 27.8% (315社) | 22.9% (302社) |
92年度 | 93年度 | 94年度 | 95年度 | 96年度 | 97年度 | 98年度 | |
一般寄付免税枠 | 56社 (333社の16.8%) | 42社 (307社の13.7%) | 30社 (329社の9.1%) |
25社 (286社の8.7%) | 34社 (328社の10.4%) | 51社 (324社の15.7%) | 42社 (312社の13.5%) |
特増法人免税枠 | 22社 (330社の6.7%) | 20社 (298社の6.7%) | 22社 (318社の6.9%) |
12社 (269社の4.5%) | 19社 (313社の6.2%) | 20社 (315社の6.3%) | 13社 (302社の4.3%) |
寄付金支出の比率を分野別に見ると、支出割合が高い分野は、「学術・研究」(19.8%)、「教育」(12.3%)など専門性を要する分野や「地域社会の活動」(14.1%)などとなっている。
一方、自主プログラムに関する支出割合が高い分野は、「芸術・文化」(21.1%)、「地域社会の活動」(18.5%)、「環境保全」(12.2%)などであり、とくに「環境保全」が大幅に伸びているのが特徴的である。
98年度寄付金支出比率 | 98年度自主プログラム支出比率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
(329社) | 97年度 | (186社) | 97年度 | |||
1.社会福祉 | 7.1% | 8.9% | (4) | 10.3% | 10.9% | |
2.健康・医学 | 6.1% | 5.3% | 5.3% | 4.3% | ||
3.スポーツ | 6.1% | 8.1% | (5) | 9.8% | 10.2% | |
4.学術・研究 | (1) | 19.8% | 17.6% | 5.2% | 6.0% | |
5.教 育 | (3) | 12.3% | 14.3% | 8.9% | 9.6% | |
6.芸術・文化 | (5) | 9.5% | 8.3% | (1) | 21.1% | 22.7% |
7.環境保全 | 4.8% | 5.0% | (3) | 12.2% | 9.6% | |
8.史跡・伝統文化保存 | 2.3% | 2.5% | 1.2% | 1.5% | ||
9.地域社会の活動 | (2) | 14.1% | 13.0% | (2) | 18.5% | 16.4% |
10.国際交流・協力 | 5.8% | 5.9% | 3.3% | 4.4% | ||
11.災害救援 | 1.2% | 1.1% | 1.2% | 0.2% | ||
12.その他 | (4) | 11.0% | 10.0% | 3.2% | 4.1% |
社会貢献活動を推進するために何らかの社内体制を整備している企業は、全体の56.3%にあたる213社にのぼっている。とくに、「基本方針の明文化」(148件)、「専門部署または専任担当者の設置」(123件)を行っている企業が多い。
91年度 以前 | 92年度 | 93年度 | 94年度 | 95年度 | 96年度 | 97年度 | 98年度 | 合 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新規制度の導入企業数 | 114社 | 49社 | 24社 | 25社 | 26社 | 21社 | 30社 | 27社 | 213社 [56.3%] | |
(内訳・件数) | ||||||||||
基本方針の明文化 | 59件 | 24件 | 13件 | 11件 | 8件 | 5件 | 16件 | 12件 | 148件 | |
専門部署または専任担当者の設置 | 49件 | 18件 | 13件 | 8件 | 8件 | 6件 | 15件 | 6件 | 123件 | |
事業所毎の社会貢献担当者の設置 | 9件 | 9件 | 3件 | 3件 | 3件 | 5件 | 3件 | 6件 | 41件 | |
社会貢献委員会の設置 | 27件 | 10件 | 6件 | 1件 | 4件 | 7件 | 8件 | 4件 | 67件 | |
予 算 制 度 | 37件 | 8件 | 4件 | 2件 | 7件 | 1件 | 8件 | 4件 | 71件 | |
金額換算ルールの設定 | 14件 | 5件 | 2件 | 3件 | 3件 | 1件 | 4件 | 0件 | 32件 | |
そ の 他 | 4件 | 9件 | 1件 | 3件 | 1件 | 2件 | 2件 | 3件 | 25件 | |
合 計 | 199件 | 83件 | 42件 | 31件 | 34件 | 27件 | 56件 | 35件 |
企業が従業員の社会貢献活動を支援するための制度導入状況を見ると、これもほぼ半数の企業(205社)が何らかの制度を導入している。とくに、「ボランティア休暇制度」(98件)、「青年海外協力隊参加休職制度」(78件)など各種休暇・休職制度を導入している企業が目立つ。
また、「その他」の回答の中では、社員やその家族等がボランティア活動を行っている団体に対し、備品の購入資金や活動運営費用の一部を支援する制度を導入している企業が数多くあった。
91年度 以前 | 92年度 | 93年度 | 94年度 | 95年度 | 96年度 | 97年度 | 98年度 | 合 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新規制度の導入企業数 | 71社 | 51社 | 34社 | 36社 | 32社 | 28社 | 33社 | 23社 | 205社 [54.2%] | |
(内訳・件数) | ||||||||||
ボランティア休職制度 | 6件 | 15件 | 9件 | 8件 | 5件 | 4件 | 7件 | 3件 | 57件 | |
青年海外協力隊参加休職制度 | 27件 | 14件 | 9件 | 12件 | 3件 | 4件 | 5件 | 4件 | 78件 | |
ボランティア休暇制度 | 6件 | 21件 | 13件 | 10件 | 15件 | 13件 | 13件 | 7件 | 98件 | |
地域活動奨励休暇制度 | 3件 | 6件 | 7件 | 3件 | 2件 | 0件 | 1件 | 1件 | 23件 | |
ボランティア活動者表彰制度 | 12件 | 7件 | 2件 | 7件 | 1件 | 4件 | 5件 | 3件 | 41件 | |
ボランティア活動者登録制度 | 2件 | 2件 | 5件 | 7件 | 7件 | 5件 | 4件 | 3件 | 35件 | |
マッチング・ギフト制度 | 5件 | 14件 | 5件 | 1件 | 4件 | 4件 | 3件 | 4件 | 40件 | |
地域貢献活動促進運動 | 23件 | 9件 | 4件 | 0件 | 2件 | 1件 | 7件 | 3件 | 49件 | |
そ の 他 | 5件 | 4件 | 2件 | 3件 | 4件 | 2件 | 4件 | 10件 | 34件 | |
合 計 | 89件 | 92件 | 56件 | 51件 | 43件 | 37件 | 49件 | 38件 |