[経団連] [意見書] [目 次]
第2回経団連環境自主行動計画フォローアップ結果について
― 温暖化対策編 ―
(別紙2)
CO2排出原単位・エネルギー消費原単位指数に関する各業種の動向
1999年11月24日
(社)経済団体連合会
| 各業種の動向 | CO2・エネルギー原単位指数 |
1990年度 | 1997年度 | 1998年度 |
1 | 電気事業連合会 | CO2排出原単位 |
1 | 0.87 | 0.86 |
2 | 石油連盟 | エネルギー原単位 |
1 | 0.92 | 0.92 |
3 | 日本化学工業協会 | エネルギー原単位 |
1 | 0.96 | 0.96 |
4 | セメント協会 | エネルギー原単位 |
1 | 0.994 | 0.990 |
5 | 日本製紙連合会 | エネルギー原単位 |
1 | 0.94 | 0.95 |
6 | 日本電子機械工業会他 | CO2排出原単位 |
1 | 0.95 | 1.05 |
7 | 日本自動車部品工業会 | CO2排出原単位 |
1 | 0.996 | 0.977 |
8 | 日本鉱業協会 | エネルギー原単位 |
1 | 0.95 | 0.97 |
9 | 日本電機工業会 | CO2排出原単位 |
1 | 0.88 | 0.88 |
10 | 日本ゴム工業会 | エネルギー原単位 |
1 | 1.02 | 1.04 |
11 | 日本電線工業会 | エネルギー原単位 |
1 | 0.93 | 0.88 |
12 | 日本アルミニウム連盟 | エネルギー原単位 |
1 | 0.91 | 0.9 |
13 | 日本製薬団体連合 | CO2排出原単位 |
1 | 0.87 | 0.89 |
14 | ビール酒造組合 | CO2排出原単位 |
1 | 0.99 | 0.97 |
15 | 日本伸銅協会 | CO2排出原単位 |
1 | 0.88 | 0.88 |
16 | 石炭エネルギーセンター | エネルギー原単位 |
1 | 0.93 | 1.01 |
17 | 精糖工業会 | CO2排出原単位 |
1 | 0.96 | 0.94 |
18 | 石灰石鉱業協会 | エネルギー原単位 |
1 | 0.96 | 1.01 |
19 | 日本写真機工業会 | CO2排出原単位 |
1 | 0.93 | 0.89 |
20 | 日本造船工業会 | エネルギー原単位 |
1 | 0.96 | 0.91 |
21 | 日本産業機械工業会 | CO2排出原単位 |
− | 1 | 0.97 |
22 | 日本ベアリング工業会 | CO2排出原単位 |
− | 1 | 1.04 |
23 | 日本乳製品協会 | CO2排出原単位 |
1 | 0.94 | 0.88 |
24 | 全国清涼飲料工業会 | CO2排出原単位 |
1 | 1.02 | 1 |
- 注1
- 日本ガス協会、日本鉄鋼連盟、住宅生産団体連合会、日本自動車工業会、日本建設団体連合会、板硝子協会、日本鉄道車両工業会はエネルギー消費量またはCO2排出量の削減を目標とし、原単位に関するデータを公表していないため、上記の一覧表には掲載されていない。
- 注2
- 日本産業機械工業会ならびに日本ベアリング工業会は、1997年をベース年とする。
日本語のホームページへ