別表5 |
都道府県別の排出量・移動量 |
都道府県 | 項目 | 物質 番号 | 物質名 | (トン/年) |
---|---|---|---|---|
1.北海道 | (1)大気への排出量 | 32 | クロロホルム;トリクロロメタン | 243 |
79 | トルエン | 206 | ||
109 | メチルメルカプタン;メタンチオール | 50 | ||
15 | 塩化水素(塩酸を除く) | 48 | ||
100 | ベンゼン | 35 | ||
(2)公共用水域及び 土壌への排出量 |
32 | クロロホルム;トリクロロメタン | 51 | |
37 | シアン化合物 | 3 | ||
58 | N,N-ジメチルホルムアミド;ジメチルホルムアミド | 1 | ||
(3)移動量 | 1 | 亜鉛化合物 | 2,796 | |
81 | ニッケル化合物 | 129 | ||
79 | トルエン | 69 | ||
80 | 鉛化合物 | 37 | ||
25 | クロム化合物(六価以外) | 32 | ||
2.青森 | (1)大気への排出量 | 32 | クロロホルム;トリクロロメタン | 77 |
5 | アクリロニトリル | 20 | ||
79 | トルエン | 10 | ||
105 | ホルムアルデヒド;ホルマリン | 8 | ||
1 | 亜鉛化合物 | 7 | ||
(2)公共用水域及び 土壌への排出量 |
32 | クロロホルム;トリクロロメタン | 21 | |
(3)移動量 | 21 | キシレン類 | 3 | |
3.岩手 | (1)大気への排出量 | 50 | ジクロロメタン;二塩化メチレン | 761 |
79 | トルエン | 214 | ||
21 | キシレン類 | 202 | ||
17 | 塩化ビニルモノマー | 149 | ||
43 | 1,2-ジクロロエタン; 二塩化エチレン | 37 | ||
(2)公共用水域及び 土壌への排出量 |
32 | クロロホルム;トリクロロメタン | 13 | |
93 | フタル酸ジ(2- エチルヘキシル) ;DOP;フタル酸ジ-2-エチルヘキシル | 3 | ||
17 | 塩化ビニルモノマー;塩化ビニル;クロロエチレン | 1 | ||
135 | 酢酸ビニルモノマー;ビニルアセテート | 1 | ||
(3)移動量 | 50 | ジクロロメタン;二塩化メチレン | 224 | |
93 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) ;DOP;フタル酸ジ-2-エチルヘキシル | 28 | ||
79 | トルエン | 5 | ||
42 | ジオキサン;1,4-ジオキサン, | 5 | ||
86 | バリウム及びその化合物(溶解性) | 5 | ||
都道府県 | 項目 | 物質 番号 | 物質名 | (トン/年) |
4.宮城 | (1)大気への排出量 | 79 | トルエン | 666 |
32 | クロロホルム;トリクロロメタン | 173 | ||
50 | ジクロロメタン;二塩化メチレン | 63 | ||
100 | ベンゼン | 56 | ||
21 | キシレン類 | 31 | ||
(2)公共用水域及び 土壌への排出量 |
32 | クロロホルム;トリクロロメタン | 11 | |
104 | ホウ素及びその化合物 | 2 | ||
(3)移動量 | 17 | 塩化ビニルモノマー;塩化ビニル;クロロエチレン | 352 | |
79 | トルエン | 38 | ||
68 | 銅化合物(溶解性) | 24 | ||
50 | ジクロロメタン;二塩化メチレン | 23 | ||
93 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) ;DOP;フタル酸ジ-2-エチルヘキシル | 20 | ||
5.秋田 | (1)大気への排出量 | 32 | クロロホルム;トリクロロメタン | 28 |
12 | エチレンオキシド;酸化エチレン | 12 | ||
21 | キシレン類 | 8 | ||
105 | ホルムアルデヒド;ホルマリン | 8 | ||
79 | トルエン | 6 | ||
(2)公共用水域及び 土壌への排出量 |
32 | クロロホルム;トリクロロメタン | 1 | |
64 | セレン及びその化合物 | 1 | ||
(3)移動量 | 15 | 塩化水素(塩酸を除く) | 82 | |
68 | 銅化合物(溶解性) | 67 | ||
19 | カドミウム及びその化合物 | 5 | ||
80 | 鉛化合物 | 4 | ||
105 | ホルムアルデヒド;ホルマリン | 2 | ||
6.山形 | (1)大気への排出量 | 79 | トルエン | 3 |
105 | ホルムアルデヒド;ホルマリン | 2 | ||
(2)公共用水域及び 土壌への排出量 |
||||
(3)移動量 | 8 | アンチモン及びその化合物 | 1 | |
1 | 亜鉛化合物 | 1 | ||
146 | ジルコニウム及びその化合物 | 1 | ||
110 | モリブデン及びその化合物 | 1 | ||
都道府県 | 項目 | 物質 番号 | 物質名 | (トン/年) |
7.福島 | (1)大気への排出量 | 79 | トルエン | 633 |
44 | 1,1-ジクロロエチレン | 280 | ||
17 | 塩化ビニルモノマー | 159 | ||
133 | クロロメタン;塩化メチル | 90 | ||
49 | p-ジクロロベンゼン;p-DCB | 76 | ||
(2)公共用水域及び 土壌への排出量 |
104 | ホウ素及びその化合物 | 14 | |
79 | トルエン | 5 | ||
49 | p-ジクロロベンゼン;p-DCB | 4 | ||
5 | アクリロニトリル | 1 | ||
17 | 塩化ビニルモノマー;塩化ビニル;クロロエチレン | 1 | ||
(3)移動量 | 100 | ベンゼン | 4,048 | |
49 | p-ジクロロベンゼン;p-DCB | 314 | ||
50 | ジクロロメタン;二塩化メチレン | 240 | ||
63 | スチレン;スチレンモノマー | 191 | ||
79 | トルエン | 122 | ||
8.茨城 | (1)大気への排出量 | 79 | トルエン | 6,420 |
133 | クロロメタン;塩化メチル | 1,557 | ||
46 | 1,2-ジクロロプロパン | 1,060 | ||
21 | キシレン類 | 903 | ||
50 | ジクロロメタン;二塩化メチレン | 614 | ||
(2)公共用水域及び 土壌への排出量 |
111 | ヨウ素 | 6 | |
32 | クロロホルム;トリクロロメタン | 3 | ||
123 | エチルベンゼン | 1 | ||
63 | スチレン;スチレンモノマー | 1 | ||
79 | トルエン | 1 | ||
(3)移動量 | 14 | 1,2-エポキシプロパン;酸化プロピレン | 1,121 | |
25 | クロム化合物(六価以外) | 792 | ||
79 | トルエン | 632 | ||
21 | キシレン類 | 524 | ||
50 | ジクロロメタン;二塩化メチレン | 161 | ||
9.栃木 | (1)大気への排出量 | 21 | キシレン類 | 762 |
50 | ジクロロメタン;二塩化メチレン | 762 | ||
79 | トルエン | 561 | ||
72 | トリクロロエチレン | 51 | ||
120 | 4,4-イソプロピルアイデネジフェノール;ビスフェノールA | 34 | ||
(2)公共用水域及び 土壌への排出量 |
79 | トルエン | 3 | |
146 | ジルコニウム及びその化合物 | 3 | ||
96 | フッ素化合物(無機) | 1 | ||
61 | シュウ酸;シュウ酸二水和物 | 1 | ||
(3)移動量 | 50 | ジクロロメタン;二塩化メチレン | 211 | |
21 | キシレン類 | 183 | ||
79 | トルエン | 145 | ||
81 | ニッケル化合物 | 34 | ||
146 | ジルコニウム及びその化合物 | 25 | ||
都道府県 | 項目 | 物質 番号 | 物質名 | (トン/年) |
10.群馬 | (1)大気への排出量 | 79 | トルエン | 2,585 |
21 | キシレン類 | 1,391 | ||
50 | ジクロロメタン;二塩化メチレン | 931 | ||
72 | トリクロロエチレン | 92 | ||
63 | スチレン;スチレンモノマー | 85 | ||
(2)公共用水域及び 土壌への排出量 |
94 | フッ化水素 | 33 | |
61 | シュウ酸;シュウ酸二水和物 | 8 | ||
104 | ホウ素及びその化合物 | 6 | ||
81 | ニッケル化合物 | 4 | ||
105 | ホルムアルデヒド;ホルマリン | 1 | ||
(3)移動量 | 1 | 亜鉛化合物 | 231 | |
25 | クロム化合物(六価以外) | 181 | ||
86 | バリウム及びその化合物(溶解性) | 125 | ||
81 | ニッケル化合物 | 80 | ||
58 | N,N-ジメチルホルムアミド;ジメチルホルムアミド | 60 | ||
11.埼玉 | (1)大気への排出量 | 79 | トルエン | 9,084 |
21 | キシレン類 | 1,080 | ||
50 | ジクロロメタン;二塩化メチレン | 1,000 | ||
15 | 塩化水素(塩酸を除く) | 266 | ||
72 | トリクロロエチレン | 52 | ||
(2)公共用水域及び 土壌への排出量 |
104 | ホウ素及びその化合物 | 2 | |
94 | フッ化水素 | 1 | ||
15 | 塩化水素(塩酸を除く) | 1 | ||
(3)移動量 | 1 | 亜鉛化合物 | 1,681 | |
79 | トルエン | 1,659 | ||
21 | キシレン類 | 436 | ||
93 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) ;DOP;フタル酸ジ-2-エチルヘキシル | 296 | ||
81 | ニッケル化合物 | 261 | ||
12.千葉 | (1)大気への排出量 | 79 | トルエン | 1,884 |
50 | ジクロロメタン;二塩化メチレン | 1,290 | ||
21 | キシレン類 | 518 | ||
100 | ベンゼン | 514 | ||
43 | 1,2-ジクロロエタン | 457 | ||
(2)公共用水域及び 土壌への排出量 |
110 | モリブデン及びその化合物 | 20 | |
79 | トルエン | 7 | ||
81 | ニッケル化合物 | 3 | ||
8 | アンチモン及びその化合物 | 2 | ||
50 | ジクロロメタン;二塩化メチレン | 2 | ||
(3)移動量 | 1 | 亜鉛化合物 | 1,279 | |
63 | スチレン;スチレンモノマー | 1,100 | ||
79 | トルエン | 972 | ||
135 | 酢酸ビニルモノマー;ビニルアセテート | 727 | ||
15 | 塩化水素(塩酸を除く) | 416 |
都道府県 | 項目 | 物質 番号 | 物質名 | (トン/年) |
---|---|---|---|---|
13.東京 | (1)大気への排出量 | 79 | トルエン | 2,896 |
21 | キシレン類 | 2,036 | ||
50 | ジクロロメタン;二塩化メチレン | 406 | ||
72 | トリクロロエチレン | 120 | ||
105 | ホルムアルデヒド;ホルマリン | 20 | ||
(2)公共用水域及び 土壌への排出量 |
96 | フッ素化合物(無機) | 7 | |
1 | 亜鉛化合物 | 7 | ||
118 | アルミニウム化合物(溶解性) | 2 | ||
81 | ニッケル化合物 | 1 | ||
104 | ホウ素及びその化合物 | 1 | ||
(3)移動量 | 15 | 塩化水素(塩酸を除く) | 170 | |
79 | トルエン | 101 | ||
50 | ジクロロメタン;二塩化メチレン | 67 | ||
55 | 4,4'-ジフェニルメタンジイソシアネート;ジフェニルメタンジイソシアネート | 52 | ||
118 | アルミニウム化合物(溶解性) | 41 | ||
14.神奈川 | (1)大気への排出量 | 79 | トルエン | 3,925 |
21 | キシレン類 | 2,945 | ||
50 | ジクロロメタン;二塩化メチレン | 1,206 | ||
92 | 1,3-ブタジエン;ブタジエン | 489 | ||
66 | テトラクロロエチレン;パークロロエチレン | 101 | ||
(2)公共用水域及び 土壌への排出量 |
104 | ホウ素及びその化合物 | 55 | |
94 | フッ化水素 | 6 | ||
46 | 1,2-ジクロロプロパン | 4 | ||
86 | バリウム及びその化合物(溶解性) | 3 | ||
63 | スチレン;スチレンモノマー | 3 | ||
(3)移動量 | 92 | 1,3-ブタジエン;ブタジエン | 1,331 | |
21 | キシレン類 | 781 | ||
79 | トルエン | 522 | ||
12 | エチレンオキシド;オキシラン;酸化エチレン | 399 | ||
96 | フッ素化合物(無機) | 307 | ||
15.新潟 | (1)大気への排出量 | 50 | ジクロロメタン;二塩化メチレン | 120 |
135 | 酢酸ビニルモノマー;ビニルアセテート | 118 | ||
133 | クロロメタン;塩化メチル | 115 | ||
79 | トルエン | 108 | ||
12 | エチレンオキシド;酸化エチレン | 75 | ||
(2)公共用水域及び 土壌への排出量 |
6 | アセトアルデヒド | 97 | |
156 | ハイドロキノン | 28 | ||
79 | トルエン | 20 | ||
12 | エチレンオキシド;オキシラン;酸化エチレン | 18 | ||
133 | クロロメタン;塩化メチル | 13 | ||
(3)移動量 | 43 | 1,2-ジクロロエタン ;二塩化エチレン | 815 | |
79 | トルエン | 325 | ||
149 | テトラヒドロフラン; THF | 201 | ||
68 | 銅化合物(溶解性) | 168 | ||
25 | クロム化合物(六価以外) | 126 | ||
都道府県 | 項目 | 物質 番号 | 物質名 | (トン/年) |
16.富山 | (1)大気への排出量 | 79 | トルエン | 387 |
50 | ジクロロメタン;二塩化メチレン | 341 | ||
72 | トリクロロエチレン | 313 | ||
21 | キシレン類 | 193 | ||
149 | テトラヒドロフラン; THF | 149 | ||
(2)公共用水域及び 土壌への排出量 |
104 | ホウ素及びその化合物 | 67 | |
81 | ニッケル化合物 | 13 | ||
111 | ヨウ素 | 9 | ||
105 | ホルムアルデヒド;ホルマリン | 4 | ||
32 | クロロホルム;トリクロロメタン | 2 | ||
(3)移動量 | 1 | 亜鉛化合物 | 546 | |
79 | トルエン | 380 | ||
25 | クロム化合物(六価以外) | 277 | ||
105 | ホルムアルデヒド;ホルマリン | 118 | ||
72 | トリクロロエチレン | 75 | ||
17.石川 | (1)大気への排出量 | 79 | トルエン | 774 |
58 | N,N-ジメチルホルムアミド | 385 | ||
21 | キシレン類 | 180 | ||
100 | ベンゼン | 3 | ||
105 | ホルムアルデヒド;ホルマリン | 2 | ||
(2)公共用水域及び 土壌への排出量 |
58 | N,N-ジメチルホルムアミド;ジメチルホルムアミド | 27 | |
150 | テレフタル酸;TPA | 2 | ||
(3)移動量 | 58 | N,N-ジメチルホルムアミド;ジメチルホルムアミド | 204 | |
79 | トルエン | 143 | ||
21 | キシレン類 | 29 | ||
96 | フッ素化合物(無機) | 17 | ||
84 | バナジウム及びその化合物 | 16 | ||
18.福井 | (1)大気への排出量 | 79 | トルエン | 448 |
20 | カプロラクタム;ε-カプロラクタム | 46 | ||
21 | キシレン類 | 33 | ||
58 | N,N-ジメチルホルムアミド | 17 | ||
105 | ホルムアルデヒド;ホルマリン | 13 | ||
(2)公共用水域及び 土壌への排出量 |
58 | N,N-ジメチルホルムアミド;ジメチルホルムアミド | 93 | |
1 | 亜鉛化合物 | 10 | ||
20 | カプロラクタム;ε-カプロラクタム | 3 | ||
(3)移動量 | 20 | カプロラクタム;ε-カプロラクタム | 212 | |
93 | フタル酸ジ(2- エチルヘキシル) ;DOP;フタル酸ジ-2-エチルヘキシル | 174 | ||
61 | シュウ酸;シュウ酸二水和物 | 120 | ||
114 | アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル;アジピン酸ビス(2-エチルヘキシル) | 15 | ||
50 | ジクロロメタン;二塩化メチレン | 14 | ||
都道府県 | 項目 | 物質 番号 | 物質名 | (トン/年) |
19.山梨 | (1)大気への排出量 | 50 | ジクロロメタン;二塩化メチレン | 250 |
79 | トルエン | 26 | ||
12 | エチレンオキシド;酸化エチレン | 20 | ||
72 | トリクロロエチレン | 2 | ||
21 | キシレン類 | 1 | ||
(2)公共用水域及び 土壌への排出量 |
||||
(3)移動量 | 1 | 亜鉛化合物 | 23 | |
72 | トリクロロエチレン | 15 | ||
93 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) ;DOP;フタル酸ジ-2-エチルヘキシル | 9 | ||
50 | ジクロロメタン;二塩化メチレン | 4 | ||
79 | トルエン | 3 | ||
20.長野 | (1)大気への排出量 | 79 | トルエン | 71 |
50 | ジクロロメタン;二塩化メチレン | 66 | ||
21 | キシレン類 | 33 | ||
15 | 塩化水素(塩酸を除く) | 20 | ||
55 | 4,4'-ジフェニルメタンジイソシアネート | 5 | ||
(2)公共用水域及び 土壌への排出量 |
104 | ホウ素及びその化合物 | 29 | |
147 | 炭化ケイ素 | 2 | ||
118 | アルミニウム化合物(溶解性) | 1 | ||
(3)移動量 | 68 | 銅化合物(溶解性) | 260 | |
147 | 炭化ケイ素 | 128 | ||
55 | 4,4'-ジフェニルメタンジイソシアネート;ジフェニルメタンジイソシアネート | 55 | ||
79 | トルエン | 15 | ||
24 | クロム化合物(六価) | 8 | ||
21.岐阜 | (1)大気への排出量 | 79 | トルエン | 2,042 |
15 | 塩化水素(塩酸を除く) | 604 | ||
21 | キシレン類 | 344 | ||
50 | ジクロロメタン;二塩化メチレン | 271 | ||
72 | トリクロロエチレン | 135 | ||
(2)公共用水域及び 土壌への排出量 |
68 | 銅化合物(溶解性) | 11 | |
3 | アクリル酸 | 7 | ||
105 | ホルムアルデヒド;ホルマリン | 4 | ||
1 | 亜鉛化合物 | 2 | ||
81 | ニッケル化合物 | 1 | ||
(3)移動量 | 1 | 亜鉛化合物 | 1,484 | |
58 | N,N-ジメチルホルムアミド;ジメチルホルムアミド | 794 | ||
50 | ジクロロメタン;二塩化メチレン | 407 | ||
149 | テトラヒドロフラン; THF | 192 | ||
79 | トルエン | 163 | ||
都道府県 | 項目 | 物質 番号 | 物質名 | (トン/年) |
22.静岡 | (1)大気への排出量 | 79 | トルエン | 4,101 |
21 | キシレン類 | 3,841 | ||
50 | ジクロロメタン;二塩化メチレン | 1,965 | ||
58 | N,N-ジメチルホルムアミド | 722 | ||
100 | ベンゼン | 326 | ||
(2)公共用水域及び 土壌への排出量 |
5 | アクリロニトリル | 98 | |
118 | アルミニウム化合物(溶解性) | 32 | ||
1 | 亜鉛化合物 | 25 | ||
32 | クロロホルム;トリクロロメタン | 19 | ||
58 | N,N-ジメチルホルムアミド;ジメチルホルムアミド | 10 | ||
(3)移動量 | 5 | アクリロニトリル | 424 | |
105 | ホルムアルデヒド;ホルマリン | 290 | ||
118 | アルミニウム化合物(溶解性) | 174 | ||
150 | テレフタル酸;TPA | 140 | ||
21 | キシレン類 | 124 | ||
23.愛知 | (1)大気への排出量 | 21 | キシレン類 | 8,686 |
79 | トルエン | 7,041 | ||
50 | ジクロロメタン;二塩化メチレン | 1,261 | ||
66 | テトラクロロエチレン;パークロロエチレン | 276 | ||
123 | エチルベンゼン | 119 | ||
(2)公共用水域及び 土壌への排出量 |
15 | 塩化水素(塩酸を除く) | 27 | |
81 | ニッケル化合物 | 24 | ||
96 | フッ素化合物(無機) | 23 | ||
121 | エタノールアミン;モノエタノールアミン | 23 | ||
58 | N,N-ジメチルホルムアミド;ジメチルホルムアミド | 22 | ||
(3)移動量 | 1 | 亜鉛化合物 | 5,349 | |
21 | キシレン類 | 2,710 | ||
25 | クロム化合物(六価以外) | 1,998 | ||
79 | トルエン | 816 | ||
150 | テレフタル酸;TPA | 718 | ||
24.三重 | (1)大気への排出量 | 79 | トルエン | 1,620 |
21 | キシレン類 | 896 | ||
50 | ジクロロメタン;二塩化メチレン | 471 | ||
63 | スチレン;スチレンモノマー | 324 | ||
43 | 1,2-ジクロロエタン ;二塩化エチレン | 245 | ||
(2)公共用水域及び 土壌への排出量 |
17 | 塩化ビニルモノマー;塩化ビニル;クロロエチレン | 168 | |
149 | テトラヒドロフラン; THF | 59 | ||
6 | アセトアルデヒド | 44 | ||
118 | アルミニウム化合物(溶解性) | 31 | ||
88 | ヒドラジン;水和ヒドラジン | 4 | ||
(3)移動量 | 79 | トルエン | 341 | |
63 | スチレン;スチレンモノマー | 275 | ||
17 | 塩化ビニルモノマー;塩化ビニル;クロロエチレン | 235 | ||
118 | アルミニウム化合物(溶解性) | 208 | ||
1 | 亜鉛化合物 | 184 |
都道府県 | 項目 | 物質 番号 | 物質名 | (トン/年) |
---|---|---|---|---|
25.滋賀 | (1)大気への排出量 | 79 | トルエン | 2,121 |
21 | キシレン類 | 757 | ||
50 | ジクロロメタン;二塩化メチレン | 167 | ||
58 | N,N-ジメチルホルムアミド | 94 | ||
63 | スチレン;スチレンモノマー | 65 | ||
(2)公共用水域及び 土壌への排出量 |
121 | エタノールアミン;モノエタノールアミン | 5 | |
96 | フッ素化合物(無機) | 2 | ||
111 | ヨウ素 | 2 | ||
81 | ニッケル化合物 | 2 | ||
104 | ホウ素及びその化合物 | 1 | ||
(3)移動量 | 21 | キシレン類 | 121 | |
93 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) ;DOP;フタル酸ジ-2-エチルヘキシル | 105 | ||
79 | トルエン | 100 | ||
63 | スチレン;スチレンモノマー | 50 | ||
50 | ジクロロメタン;二塩化メチレン | 21 | ||
26.京都 | (1)大気への排出量 | 79 | トルエン | 1,794 |
21 | キシレン類 | 414 | ||
50 | ジクロロメタン;二塩化メチレン | 165 | ||
58 | N,N-ジメチルホルムアミド;ジメチルホルムアミド | 25 | ||
134 | 酢酸-2-エトキシエチル;エチレングリコールモノエチルエーテル | 14 | ||
(2)公共用水域及び 土壌への排出量 |
61 | シュウ酸;シュウ酸二水和物 | 1 | |
(3)移動量 | 79 | トルエン | 640 | |
58 | N,N-ジメチルホルムアミド;ジメチルホルムアミド | 145 | ||
50 | ジクロロメタン;二塩化メチレン | 81 | ||
21 | キシレン類 | 16 | ||
121 | エタノールアミン;モノエタノールアミン | 14 | ||
27.大阪 | (1)大気への排出量 | 50 | ジクロロメタン;二塩化メチレン | 1,602 |
21 | キシレン類 | 1,111 | ||
133 | クロロメタン;塩化メチル | 685 | ||
79 | トルエン | 434 | ||
66 | テトラクロロエチレン;パークロロエチレン | 416 | ||
(2)公共用水域及び 土壌への排出量 |
50 | ジクロロメタン;二塩化メチレン | 131 | |
118 | アルミニウム化合物(溶解性) | 34 | ||
2 | アクリルアミド | 18 | ||
94 | フッ化水素 | 12 | ||
133 | クロロメタン;塩化メチル | 9 | ||
(3)移動量 | 1 | 亜鉛化合物 | 1,978 | |
15 | 塩化水素(塩酸を除く) | 1,889 | ||
58 | N,N-ジメチルホルムアミド;ジメチルホルムアミド | 678 | ||
21 | キシレン類 | 622 | ||
79 | トルエン | 572 | ||
都道府県 | 項目 | 物質 番号 | 物質名 | (トン/年) |
28.兵庫 | (1)大気への排出量 | 79 | トルエン | 2,502 |
50 | ジクロロメタン;二塩化メチレン | 588 | ||
21 | キシレン類 | 515 | ||
43 | 1,2-ジクロロエタン;二塩化エチレン | 316 | ||
17 | 塩化ビニルモノマー | 257 | ||
(2)公共用水域及び 土壌への排出量 |
1 | 亜鉛化合物 | 10 | |
104 | ホウ素及びその化合物 | 9 | ||
17 | 塩化ビニルモノマー;塩化ビニル;クロロエチレン | 8 | ||
81 | ニッケル化合物 | 4 | ||
135 | 酢酸ビニルモノマー;ビニルアセテート | 2 | ||
(3)移動量 | 17 | 塩化ビニルモノマー;塩化ビニル;クロロエチレン | 2,799 | |
15 | 塩化水素(塩酸を除く) | 586 | ||
21 | キシレン類 | 499 | ||
79 | トルエン | 412 | ||
25 | クロム化合物(六価以外) | 356 | ||
29.奈良 | (1)大気への排出量 | 21 | キシレン類 | 47 |
79 | トルエン | 28 | ||
58 | N,N-ジメチルホルムアミド | 23 | ||
50 | ジクロロメタン;二塩化メチレン | 10 | ||
55 | 4,4'-ジフェニルメタンジイソシアネート | 5 | ||
(2)公共用水域及び 土壌への排出量 |
1 | 亜鉛化合物 | 1 | |
88 | ヒドラジン;水和ヒドラジン | 1 | ||
(3)移動量 | 15 | 塩化水素(塩酸を除く) | 241 | |
79 | トルエン | 91 | ||
50 | ジクロロメタン;二塩化メチレン | 33 | ||
63 | スチレン;スチレンモノマー | 14 | ||
80 | 鉛化合物 | 7 | ||
30.和歌山 | (1)大気への排出量 | 21 | キシレン類 | 98 |
79 | トルエン | 81 | ||
15 | 塩化水素(塩酸を除く) | 63 | ||
133 | クロロメタン;塩化メチル | 60 | ||
50 | ジクロロメタン;二塩化メチレン | 52 | ||
(2)公共用水域及び 土壌への排出量 |
88 | ヒドラジン;水和ヒドラジン | 1 | |
100 | ベンゼン | 1 | ||
121 | エタノールアミン;モノエタノールアミン | 1 | ||
129 | グリオキサール | 1 | ||
(3)移動量 | 25 | クロム化合物(六価以外) | 1,631 | |
1 | 亜鉛化合物 | 322 | ||
79 | トルエン | 220 | ||
86 | バリウム及びその化合物(溶解性) | 104 | ||
142 | ジフェニルアミン | 100 | ||
都道府県 | 項目 | 物質 番号 | 物質名 | (トン/年) |
31.鳥取 | (1)大気への排出量 | 32 | クロロホルム;トリクロロメタン | 47 |
100 | ベンゼン | 6 | ||
109 | メチルメルカプタン;メタンチオール | 5 | ||
21 | キシレン類 | 4 | ||
79 | トルエン | 1 | ||
(2)公共用水域及び 土壌への排出量 |
32 | クロロホルム;トリクロロメタン | 7 | |
(3)移動量 | 79 | トルエン | 4 | |
55 | 4,4'-ジフェニルメタンジイソシアネート;ジフェニルメタンジイソシアネート | 1 | ||
32.島根 | (1)大気への排出量 | 32 | クロロホルム;トリクロロメタン | 9 |
(2)公共用水域及び 土壌への排出量 |
1 | 亜鉛化合物 | 15 | |
32 | クロロホルム;トリクロロメタン | 1 | ||
(3)移動量 | 1 | 亜鉛化合物 | 20 | |
55 | 4,4'-ジフェニルメタンジイソシアネート;ジフェニルメタンジイソシアネート | 2 | ||
79 | トルエン | 1 | ||
33.岡山 | (1)大気への排出量 | 79 | トルエン | 1,713 |
21 | キシレン類 | 1,284 | ||
135 | 酢酸ビニルモノマー;ビニルアセテート | 528 | ||
58 | N,N-ジメチルホルムアミド | 291 | ||
63 | スチレン;スチレンモノマー | 206 | ||
(2)公共用水域及び 土壌への排出量 |
104 | ホウ素及びその化合物 | 226 | |
18 | 塩素(ガス状のもののみ) | 197 | ||
58 | N,N-ジメチルホルムアミド;ジメチルホルムアミド | 83 | ||
1 | 亜鉛化合物 | 29 | ||
5 | アクリロニトリル | 29 | ||
(3)移動量 | 25 | クロム化合物(六価以外) | 2,612 | |
1 | 亜鉛化合物 | 843 | ||
79 | トルエン | 561 | ||
21 | キシレン類 | 346 | ||
17 | 塩化ビニルモノマー;塩化ビニル;クロロエチレン | 180 | ||
都道府県 | 項目 | 物質 番号 | 物質名 | (トン/年) |
34.広島 | (1)大気への排出量 | 79 | トルエン | 1,514 |
21 | キシレン類 | 918 | ||
15 | 塩化水素(塩酸を除く) | 422 | ||
5 | アクリロニトリル | 243 | ||
92 | 1,3-ブタジエン;ブタジエン | 225 | ||
(2)公共用水域及び 土壌への排出量 |
118 | アルミニウム化合物(溶解性) | 342 | |
20 | カプロラクタム;ε-カプロラクタム | 131 | ||
144 | ジメチルアミン | 32 | ||
105 | ホルムアルデヒド;ホルマリン | 22 | ||
58 | N,N-ジメチルホルムアミド;ジメチルホルムアミド | 16 | ||
(3)移動量 | 49 | p-ジクロロベンゼン;p-DCB | 419 | |
1 | 亜鉛化合物 | 262 | ||
58 | N,N-ジメチルホルムアミド;ジメチルホルムアミド | 258 | ||
5 | アクリロニトリル | 145 | ||
63 | スチレン;スチレンモノマー | 97 | ||
35.山口 | (1)大気への排出量 | 21 | キシレン類 | 1,120 |
79 | トルエン | 1,090 | ||
50 | ジクロロメタン;二塩化メチレン | 647 | ||
43 | 1,2-ジクロロエタン ;二塩化エチレン | 541 | ||
72 | トリクロロエチレン | 503 | ||
(2)公共用水域及び 土壌への排出量 |
20 | カプロラクタム;ε-カプロラクタム | 178 | |
32 | クロロホルム;トリクロロメタン | 134 | ||
6 | アセトアルデヒド | 109 | ||
79 | トルエン | 69 | ||
58 | N,N-ジメチルホルムアミド;ジメチルホルムアミド | 62 | ||
(3)移動量 | 1 | 亜鉛化合物 | 10,744 | |
110 | モリブデン及びその化合物 | 5,553 | ||
25 | クロム化合物(六価以外) | 1,255 | ||
34 | コバルト及びその化合物 | 1,087 | ||
50 | ジクロロメタン;二塩化メチレン | 950 | ||
36.徳島 | (1)大気への排出量 | 32 | クロロホルム;トリクロロメタン | 93 |
44 | 1,1-ジクロロエチレン | 47 | ||
50 | ジクロロメタン;二塩化メチレン | 34 | ||
79 | トルエン | 29 | ||
100 | ベンゼン | 9 | ||
(2)公共用水域及び 土壌への排出量 |
1 | 亜鉛化合物 | 44 | |
32 | クロロホルム;トリクロロメタン | 6 | ||
58 | N,N-ジメチルホルムアミド;ジメチルホルムアミド | 2 | ||
25 | クロム化合物(六価以外) | 1 | ||
(3)移動量 | 43 | 1,2-ジクロロエタン;二塩化エチレン | 182 | |
50 | ジクロロメタン;二塩化メチレン | 50 | ||
86 | バリウム及びその化合物(溶解性) | 43 | ||
72 | トリクロロエチレン | 38 | ||
79 | トルエン | 34 |
都道府県 | 項目 | 物質 番号 | 物質名 | (トン/年) |
---|---|---|---|---|
37.香川 | (1)大気への排出量 | 50 | ジクロロメタン;二塩化メチレン | 207 |
133 | クロロメタン;塩化メチル | 42 | ||
79 | トルエン | 39 | ||
100 | ベンゼン | 31 | ||
21 | キシレン類 | 9 | ||
(2)公共用水域及び 土壌への排出量 |
64 | セレン及びその化合物 | 2 | |
(3)移動量 | 25 | クロム化合物(六価以外) | 745 | |
1 | 亜鉛化合物 | 7 | ||
55 | 4,4'-ジフェニルメタンジイソシアネート;ジフェニルメタンジイソシアネート | 2 | ||
79 | トルエン | 2 | ||
38.愛媛 | (1)大気への排出量 | 50 | ジクロロメタン;二塩化メチレン | 3,233 |
79 | トルエン | 1,695 | ||
5 | アクリロニトリル | 319 | ||
100 | ベンゼン | 292 | ||
32 | クロロホルム;トリクロロメタン | 241 | ||
