豊かな国民生活と経済活性化のための構造改革の提言・参考資料
所得税・住民税改革の概要
- 所得税
現 行 | 改正案 |
課税所得(モデル世帯給与収入) | 税率 |
課税所得(モデル世帯給与収入) | 税率 |
0(354万)〜 330万( 772万) | 10% |
0(354万)〜 400万( 935万) | 8% |
330万 〜 900万(1349万) | 20% |
400万 〜 900万(1349万) | 18% |
900万 〜1800万(2296万) | 30% |
900万 〜1800万(2296万) | 28% |
1800万 〜3000万(3560万) | 40% |
1800万 〜3000万(3560万) | 36% |
3000万 〜 | 50% |
3000万 〜 | 40% |
- 注1:
- モデル世帯とは夫婦子2人(うち1人は特定扶養親族控除対象者(16歳以上23歳未満))の世帯をいう。
- 注2:
- 平成10年度税制改正において特定扶養親族控除の引上げ(53万円→58万円)がなされるため、モデル世帯給与収入額は各階層で7万円程度上昇する。
- 住民税
現 行 | 改正案 |
課税所得(モデル世帯給与収入) | 税率 |
課税所得(モデル世帯給与収入) | 税率 |
0(303万)〜 200万( 579万) | 5% |
0(303万)〜 700万(1145万) | 5% |
200万 〜 700万(1145万) | 10% |
700万 〜 | 10% |
700万 〜 | 15% |
|
|
日本語のホームページへ