今 回 | 前回調査 | |
---|---|---|
新卒採用中心である | 83.7% | 86.4% |
新卒採用と中途(経験者)採用を同程度重視している | 15.3% | 11.6% |
中途採用中心である | 1.0% | 1.2% |
その他 | 0.8% |
現在の採用形態について質問したところ、83.7%の企業が新卒採用中心であり、新卒採用と中途採用を同程度重視している企業は15.3%であった。前回の調査と比較しても、大半の企業が新卒採用中心であることに変化はないが、新卒採用と中途採用を同程度重視しているとした企業を比較してみると、 3.7ポイント上昇しており、採用形態にも若干変化の兆しが見られる。
今 回 | 前回調査 | |
---|---|---|
50名未満 | 57.4% | 64.9% |
50名以上100名未満 | 22.5% | 19.5% |
100名以上300名未満 | 15.3% | 13.1% |
300名以上 | 4.8% | 2.6% |
前回の調査と比較して、年間採用数を50名未満とする企業が 7.5ポイント減少した分、50名以上採用する企業の割合が増加した。
今 回 | 前回調査 | |
---|---|---|
30校未満 | 17.9% | 18.4% |
30校以上50校未満 | 41.6% | 47.7% |
50校以上100校未満 | 31.8% | 26.4% |
100校以上 | 8.7% | 7.5% |
今回の調査と前回の調査において、採用する大学の数で「30校未満」とする企業の割合に大きな変化は見られなかったが、今回の調査では50校以上の大学から採用するとした企業は40.5%となり、 6.1ポイント上昇している。
今 回 | 前回調査 | ||
---|---|---|---|
文系 | 理系 | ||
熱意・意欲 | 84.3% | 71.5% | 86.7% |
協調性・バランス感覚 | 55.6% | 33.8% | 57.3% |
創造性 | 37.4% | 45.9% | 40.7% |
一般常識・教養 | 27.8% | 10.3% | (調査せず) |
学生時代、特に力を入れて取り組んだこと | 25.8% | 13.6% | 16.7% |
個性 | 23.7% | 13.1% | 31.0% |
実践的知識・実務能力 | 11.9% | 10.0% | 11.3% |
出身学校 | 6.6% | 5.1% | 5.0% |
専門的知識・研究内容 | 5.6% | 63.8% | 34.9% |
学校の成績 | 5.3% | 8.5% | 6.5% |
出身学部・学科 | 4.3% | 18.2% | (調査せず) |
社会体験・異文化体験 | 4.3% | 0.3% | (調査せず) |
その他 | 4.8% | 3.1% | 2.8% |
文理ともに、「熱意・意欲」(文系84.3%、理系71.5%)の回答が第一位であり、前回の調査と同様の結果であった(前回は86.7%)。また、前回と今回では調査方法・項目が若干異なるが、重視する項目の順位に大きな変化は見られない。
今回の調査では、文系と理系で分けて調査した結果、文系と理系とでは重視する項目に大きな相違があることが判明し、10%以上の差が開いた項目は「専門的知識・研究内容」(文系 5.6%、理系63.8%)をはじめ、7項目におよんだ。
なお、文理ともに、「出身学校」(文系 6.6%、理系 5.1%)は、採用の際にほとんど重視されていない。
面接 | 99.7% |
適性テスト | 77.2% |
筆記試験 | 70.7% |
書類審査 | 52.1% |
課題論文 | 38.8% |
グループディスカッション | 15.3% |
ディベート | 0.8% |
その他 | 3.3% |
面接は、ほぼすべての企業で実施されている(99.7%)。また、「適性テスト」(77.2%)、「筆記試験」(70.7%)を課す企業が多い。
面接 | 99.7% |
適性テスト | 35.2% |
筆記試験 | 30.7% |
書類審査 | 8.4% |
課題論文 | 7.1% |
グループディスカッション | 6.3% |
ディベート | 0.5% |
その他 | 1.3% |
「面接」が他の選択肢に比べ、群を抜いている。企業の面接重視の姿勢が見られる。