補論1.
年度 | 一般政府 (A) | 公的企業 (B) | 公的部門 (A+B) |
---|---|---|---|
87 | 32.0 | 10.5 | 42.5 |
88 | 31.1 | 9.9 | 41.0 |
89 | 31.0 | 9.3 | 40.3 |
90 | 30.7 | 8.9 | 39.6 |
91 | 30.6 | 8.6 | 39.2 |
92 | 32.3 | 10.2 | 42.5 |
93 | 33.9 | 11.0 | 44.8 |
94 | 34.5 | 11.2 | 45.7 |
91→94の 変化率 | +12.7 | +30.2 | +16.6 |
年度 | 対GDP比率 | ||||
---|---|---|---|---|---|
一般政府 | 最終消費支出 (主に人件費) | 総固定資本形成 (所謂公共投資) | 社会保障移転 (医療、年金等) | その他 | |
87 | 32.0 | 9.3 | 5.2 | 11.5 | 6.0 |
88 | 31.1 | 9.1 | 4.9 | 11.2 | 5.9 |
89 | 31.0 | 9.0 | 5.0 | 11.1 | 5.9 |
90 | 30.7 | 9.0 | 5.0 | 10.8 | 5.9 |
91 | 30.6 | 9.0 | 5.2 | 10.9 | 5.6 |
92 | 32.3 | 9.2 | 5.9 | 11.4 | 5.7 |
93 | 33.9 | 9.5 | 6.5 | 12.0 | 5.9 |
94 | 34.5 | 9.7 | 6.4 | 12.5 | 5.9 |
91→94の 変化率 | +12.7 | +7.8 | +23.1 | +14.7 | +5.4 |
年度 | 対GDP比率 | ||
---|---|---|---|
公的企業支出 | 経常支出 | 純資本支出 (公共投資等) | |
87 | 10.5 | 9.2 | 1.3 |
88 | 9.9 | 8.7 | 1.1 |
89 | 9.3 | 8.2 | 1.1 |
90 | 8.9 | 7.8 | 1.1 |
91 | 8.6 | 8.4 | 0.2 |
92 | 10.2 | 8.9 | 1.3 |
93 | 11.0 | 9.5 | 1.5 |
94 | 11.2 | 9.6 | 1.6 |
|
一般政府支出 (A) | 公的企業支出 (B) | 公的部門支出総額 (A+B) | |
---|---|---|---|
88年度(実績) | 118.2 | 37.4 | 155.7 |
94年度(実績) | 164.9 | 53.7 | 218.6 |
1999年度(予測) | 214.5 | 69.9 | 284.4 |
2002年度(予測) | 251.2 | 81.8 | 333.0 |
2006年度(予測) | 310.0 | 101.0 | 410.9 |
伸び率(%) | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
(B表.支出対GDP比率、単位 %)
一般政府支出 (A) | 公的企業支出 (B) | 公的部門支出総額 (A+B) | |
---|---|---|---|
88年度(実績) | 31.1 | 9.9 | 41.0 |
94年度(実績) | 34.5 | 11.2 | 45.7 |
1999年度(予測) | 39.9 | 13.0 | 52.9 |
2002年度(予測) | 42.8 | 13.9 | 56.7 |
2006年度(予測) | 46.9 | 15.3 | 62.2 |
*因みに、一部の欧州諸国では一般政府部門の支出の対GDP比率を目標として採用している。英国が40%以下、ドイツが約46%(東西統一前の水準)である。
(A表.支出、単位 兆円)
一般政府支出 (A) | 公的企業支出 (B) | 公的部門支出総額 (A+B) | |
---|---|---|---|
94年度(実績) | 164.9 | 53.7 | 218.6 |
1999年度(予測) | 188.4 | 46.1 | 234.5 |
2002年度(予測) | 204.1 | 42.1 | 246.2 |
2006年度(予測) | 227.0 | 37.3 | 264.2 |
伸び率(%) | 2.7 | -3.0 | 1.6 |
(B表.支出対GDP比率、単位 %)
一般政府支出 (A) | 公的企業支出 (B) | 公的部門支出総額 (A+B) | |
---|---|---|---|
94年度(実績) | 34.5 | 11.2 | 45.7 |
1999年度(予測) | 35.1 | 8.6 | 43.7 |
2002年度(予測) | 34.8 | 7.2 | 41.9 |
2006年度(予測) | 34.4 | 5.6 | 40.0 |
(A表.支出額、単位 兆円)
一般政府支出 (A) | 公的企業支出 (B) | 公的部門支出総額 (A+B) | |
---|---|---|---|
94年度(実績) | 164.9 | 53.7 | 218.6 |
1999年度(予測) | 199.7 | 46.1 | 245.8 |
2002年度(予測) | 223.9 | 42.1 | 266.0 |
2006年度(予測) | 260.0 | 37.3 | 297.2 |
伸び率(%) | 3.9 | -3.0 | 2.6 |
(B表.支出額対GDP比率、単位 %)
一般政府支出 (A) | 公的企業支出 (B) | 公的部門支出総額 (A+B) | |
---|---|---|---|
94年度(実績) | 34.5 | 11.2 | 45.7 |
1999年度(予測) | 37.2 | 8.6 | 45.8 |
2002年度(予測) | 38.2 | 7.2 | 45.3 |
2006年度(予測) | 39.4 | 5.6 | 45.0 |
(A表.支出額、単位 兆円)
一般政府支出 (A) | 公的企業支出 (B) | 公的部門支出総額 (A+B) | |
---|---|---|---|
94年度(実績) | 164.9 | 53.7 | 218.6 |
1999年度(予測) | 209.5 | 46.1 | 255.6 |
2002年度(予測) | 241.8 | 42.1 | 283.9 |
2006年度(予測) | 293.0 | 37.3 | 330.3 |
伸び率(%) | 4.9 | -3.0 | 3.4 |
(B表.支出額対GDP比率、単位 %)
一般政府支出 (A) | 公的企業支出 (B) | 公的部門支出総額 (A+B) | |
---|---|---|---|
94年度(実績) | 34.5 | 11.2 | 45.7 |
1999年度(予測) | 39.0 | 8.6 | 47.6 |
2002年度(予測) | 41.2 | 7.2 | 48.4 |
2006年度(予測) | 44.4 | 5.6 | 50.0 |
(内 訳) 一般政府支出対GDP比率→39.4%程度とする 公的企業支出対GDP比率→5.6%程度とする (*補論1より)
(支 出)一般政府支出対GDP比率39.4%…………………………(1) (負 担)国民負担率は(租税負担+社会保障負担)/国民所得である。 これを支出と比較するため対GDP比率(*)に直すと、45%の 国民負担率はGDP比率で36.0%…………………………(2) 支出(1)-負担(2)=3.4%(=一般政府財政赤字対GDP比率)……(3) (*)国民所得を国内総支出の8割と仮定した。
(3)をもとに一般政府財政赤字対GDP比率の目標として 3%程度とすることができる
年度 | 一般政府(A) | 公的企業(B) | 公的部門(A+B) |
---|---|---|---|
87 | -2.1 | -0.7 | -2.8 |
88 | -1.0 | -0.8 | -1.8 |
89 | -0.6 | -0.0 | -0.6 |
90 | -0.0 | -0.1 | -0.1 |
91 | -0.3 | 0.3 | -0.0 |
92 | -3.3 | -1.1 | -4.3 |
93 | -4.5 | -1.5 | -6.0 |
94 | -5.5 | -1.6 | -7.2 |
(注)ここでいう一般政府は中央政府と地方政府の合計であり、社会保障基金は含まない。
(出典)経済企画庁経済研究所 渡邊、向田「公的企業の所得支出勘定及び資本調達勘定の考え方及び資本調達勘定の仮推計」『季刊国民経済計算No. 108』