$BJdO@#1!%(J
$BG/EY(J | $B0lHL@/I\(J $B!J#A!K(J | $B8xE*4k6H(J $B!J#B!K(J | $B8xE*ItLg(J $B!J#A!\#B!K(J |
---|---|---|---|
$B#8#7(J | $B#3#2!%#0(J | $B#1#0!%#5(J | $B#4#2!%#5(J |
$B#8#8(J | $B#3#1!%#1(J | $B!!#9!%#9(J | $B#4#1!%#0(J |
$B#8#9(J | $B#3#1!%#0(J | $B!!#9!%#3(J | $B#4#0!%#3(J |
$B#9#0(J | $B#3#0!%#7(J | $B!!#8!%#9(J | $B#3#9!%#6(J |
$B#9#1(J | $B#3#0!%#6(J | $B!!#8!%#6(J | $B#3#9!%#2(J |
$B#9#2(J | $B#3#2!%#3(J | $B#1#0!%#2(J | $B#4#2!%#5(J |
$B#9#3(J | $B#3#3!%#9(J | $B#1#1!%#0(J | $B#4#4!%#8(J |
$B#9#4(J | $B#3#4!%#5(J | $B#1#1!%#2(J | $B#4#5!%#7(J |
91$B"*(J94$B$N(J $BJQ2=N((J | $B!\#1#2!%#7(J | $B!\#3#0!%#2(J | $B!\#1#6!%#6(J |
$BG/EY(J | $BBP#G#D#PHfN((J | ||||
---|---|---|---|---|---|
$B0lHL@/I\(J | $B:G=*>CHq;Y=P(J ($B $BAm8GDj;qK\7A@.(J | ($B=j0b8x6&Ej;q(J) $B | ($B0eNE!"G/6bEy(J) $B$=$NB>(J | | |
$B#8#7(J | $B#3#2!%#0(J | $B#9!%#3(J | $B#5!%#2(J | $B#1#1!%#5(J | $B#6!%#0(J |
$B#8#8(J | $B#3#1!%#1(J | $B#9!%#1(J | $B#4!%#9(J | $B#1#1!%#2(J | $B#5!%#9(J |
$B#8#9(J | $B#3#1!%#0(J | $B#9!%#0(J | $B#5!%#0(J | $B#1#1!%#1(J | $B#5!%#9(J |
$B#9#0(J | $B#3#0!%#7(J | $B#9!%#0(J | $B#5!%#0(J | $B#1#0!%#8(J | $B#5!%#9(J |
$B#9#1(J | $B#3#0!%#6(J | $B#9!%#0(J | $B#5!%#2(J | $B#1#0!%#9(J | $B#5!%#6(J |
$B#9#2(J | $B#3#2!%#3(J | $B#9!%#2(J | $B#5!%#9(J | $B#1#1!%#4(J | $B#5!%#7(J |
$B#9#3(J | $B#3#3!%#9(J | $B#9!%#5(J | $B#6!%#5(J | $B#1#2!%#0(J | $B#5!%#9(J |
$B#9#4(J | $B#3#4!%#5(J | $B#9!%#7(J | $B#6!%#4(J | $B#1#2!%#5(J | $B#5!%#9(J |
91$B"*(J94$B$N(J $BJQ2=N((J | $B!\#1#2!%#7(J | $B!\#7!%#8(J | $B!\#2#3!%#1(J | $B!\#1#4!%#7(J | $B!\#5!%#4(J |
$BG/EY(J | $BBP#G#D#PHfN((J | ||
---|---|---|---|
$B8xE*4k6H;Y=P(J | $B7P>o;Y=P(J | $B=c;qK\;Y=P(J $B!J8x6&Ej;qEy!K(J | |
$B#8#7(J | $B#1#0!%#5(J | $B#9!%#2(J | $B#1!%#3(J |
$B#8#8(J | $B!!#9!%#9(J | $B#8!%#7(J | $B#1!%#1(J |
$B#8#9(J | $B!!#9!%#3(J | $B#8!%#2(J | $B#1!%#1(J |
$B#9#0(J | $B!!#8!%#9(J | $B#7!%#8(J | $B#1!%#1(J |
$B#9#1(J | $B!!#8!%#6(J | $B#8!%#4(J | $B#0!%#2(J |
$B#9#2(J | $B#1#0!%#2(J | $B#8!%#9(J | $B#1!%#3(J |
$B#9#3(J | $B#1#1!%#0(J | $B#9!%#5(J | $B#1!%#5(J |
$B#9#4(J | $B#1#1!%#2(J | $B#9!%#6(J | $B#1!%#6(J |
|
$B0lHL@/I\;Y=P(J $B!J#A!K(J | $B8xE*4k6H;Y=P(J $B!J#B!K(J | $B8xE*ItLg;Y=PAm3[(J ($B#A!\#B(J) | |
---|---|---|---|
88$BG/EY(J($B | 118.2 | 37.4 | $B#1#5#5!%#7(J |
94$BG/EY(J($B | 164.9 | 53.7 | $B#2#1#8!%#6(J |
1999$BG/EY(J($BM=B,(J) | 214.5 | 69.9 | $B#2#8#4!%#4(J |
2002$BG/EY(J($BM=B,(J) | 251.2 | 81.8 | $B#3#3#3!%#0(J |
2006$BG/EY(J($BM=B,(J) | 310.0 | 101.0 | $B#4#1#0!%#9(J |
$B?-$SN(!J!s!K(J | $B#5!%#4(J | $B#5!%#4(J | $B#5!%#4(J |
(B$BI=(J.$B;Y=PBP#G#D#PHfN(!"C10L!!!s(J)
$B0lHL@/I\;Y=P(J $B!J#A!K(J | $B8xE*4k6H;Y=P(J $B!J#B!K(J | $B8xE*ItLg;Y=PAm3[(J ($B#A!\#B(J) | |
---|---|---|---|
88$BG/EY(J($B | 31.1 | 9.9 | $B#4#1!%#0(J |
94$BG/EY(J($B | 34.5 | 11.2 | $B#4#5!%#7(J |
1999$BG/EY(J($BM=B,(J) | 39.9 | 13.0 | $B#5#2!%#9(J |
2002$BG/EY(J($BM=B,(J) | 42.8 | 13.9 | $B#5#6!%#7(J |
2006$BG/EY(J($BM=B,(J) | 46.9 | 15.3 | $B#6#2!%#2(J |
$B!v0x$_$K!"0lIt$N2$=#=t9q$G$O(J$B0lHL@/I\(J$BItLg$N;Y=P$NBP#G#D#PHfN($rL\I8$H$7$F:NMQ$7$F$$$k!#1Q9q$,(J40$B!s0J2E}0lA0$N?e=`!K$G$"$k!#(J
(A$BI=(J.$B;Y=P!"C10L!!C{1_(J)
$B0lHL@/I\;Y=P(J $B!J#A!K(J | $B8xE*4k6H;Y=P(J $B!J#B!K(J | $B8xE*ItLg;Y=PAm3[(J ($B#A!\#B(J) | |
---|---|---|---|
94$BG/EY(J($B | 164.9 | 53.7 | $B#2#1#8!%#6(J |
1999$BG/EY(J($BM=B,(J) | 188.4 | 46.1 | $B#2#3#4!%#5(J |
2002$BG/EY(J($BM=B,(J) | 204.1 | 42.1 | $B#2#4#6!%#2(J |
2006$BG/EY(J($BM=B,(J) | 227.0 | 37.3 | $B#2#6#4!%#2(J |
$B?-$SN(!J!s!K(J | $B#2!%#7(J | $B!]#3!%#0(J | $B#1!%#6(J |
(B$BI=(J.$B;Y=PBP#G#D#PHfN(!"C10L!!!s(J)
$B0lHL@/I\;Y=P(J $B!J#A!K(J | $B8xE*4k6H;Y=P(J $B!J#B!K(J | $B8xE*ItLg;Y=PAm3[(J ($B#A!\#B(J) | |
---|---|---|---|
94$BG/EY(J($B | 34.5 | 11.2 | $B#4#5!%#7(J |
1999$BG/EY(J($BM=B,(J) | 35.1 | 8.6 | $B#4#3!%#7(J |
2002$BG/EY(J($BM=B,(J) | 34.8 | 7.2 | $B#4#1!%#9(J |
2006$BG/EY(J($BM=B,(J) | 34.4 | 5.6 | $B#4#0!%#0(J |
(A$BI=(J.$B;Y=P3[!"C10L!!C{1_(J)
$B0lHL@/I\;Y=P(J $B!J#A!K(J | $B8xE*4k6H;Y=P(J $B!J#B!K(J | $B8xE*ItLg;Y=PAm3[(J ($B#A!\#B(J) | |
---|---|---|---|
94$BG/EY(J($B | 164.9 | 53.7 | $B#2#1#8!%#6(J |
1999$BG/EY(J($BM=B,(J) | 199.7 | 46.1 | $B#2#4#5!%#8(J |
2002$BG/EY(J($BM=B,(J) | 223.9 | 42.1 | $B#2#6#6!%#0(J |
2006$BG/EY(J($BM=B,(J) | 260.0 | 37.3 | $B#2#9#7!%#2(J |
$B?-$SN(!J!s!K(J | $B#3!%#9(J | $B!]#3!%#0(J | $B#2!%#6(J |
(B$BI=(J.$B;Y=P3[BP#G#D#PHfN(!"C10L!!!s(J)
$B0lHL@/I\;Y=P(J $B!J#A!K(J | $B8xE*4k6H;Y=P(J $B!J#B!K(J | $B8xE*ItLg;Y=PAm3[(J ($B#A!\#B(J) | |
---|---|---|---|
94$BG/EY(J($B | 34.5 | 11.2 | $B#4#5!%#7(J |
1999$BG/EY(J($BM=B,(J) | 37.2 | 8.6 | $B#4#5!%#8(J |
2002$BG/EY(J($BM=B,(J) | 38.2 | 7.2 | $B#4#5!%#3(J |
2006$BG/EY(J($BM=B,(J) | 39.4 | 5.6 | $B#4#5!%#0(J |
(A$BI=(J.$B;Y=P3[!"C10L!!C{1_(J)
$B0lHL@/I\;Y=P(J $B!J#A!K(J | $B8xE*4k6H;Y=P(J $B!J#B!K(J | $B8xE*ItLg;Y=PAm3[(J ($B#A!\#B(J) | |
---|---|---|---|
94$BG/EY(J($B | 164.9 | 53.7 | $B#2#1#8!%#6(J |
1999$BG/EY(J($BM=B,(J) | 209.5 | 46.1 | $B#2#5#5!%#6(J |
2002$BG/EY(J($BM=B,(J) | 241.8 | 42.1 | $B#2#8#3!%#9(J |
2006$BG/EY(J($BM=B,(J) | 293.0 | 37.3 | $B#3#3#0!%#3(J |
$B?-$SN(!J!s!K(J | $B#4!%#9(J | $B!]#3!%#0(J | $B#3!%#4(J |
(B$BI=(J.$B;Y=P3[BP#G#D#PHfN(!"C10L!!!s(J)
$B0lHL@/I\;Y=P(J $B!J#A!K(J | $B8xE*4k6H;Y=P(J $B!J#B!K(J | $B8xE*ItLg;Y=PAm3[(J ($B#A!\#B(J) | |
---|---|---|---|
94$BG/EY(J($B | 34.5 | 11.2 | $B#4#5!%#7(J |
1999$BG/EY(J($BM=B,(J) | 39.0 | 8.6 | $B#4#7!%#6(J |
2002$BG/EY(J($BM=B,(J) | 41.2 | 7.2 | $B#4#8!%#4(J |
2006$BG/EY(J($BM=B,(J) | 44.4 | 5.6 | $B#5#0!%#0(J |
$B!JFb!!Lu!K(J $B!!!!0lHL@/I\;Y=PBP#G#D#PHfN("*(J$B#3#9!%#4!sDxEY$H$9$k(J $B!!!!8xE*4k6H;Y=PBP#G#D#PHfN("*#5!%#6!sDxEY$H$9$k(J $B!!!J!vJdO@#1$h$j!K(J
$B!J;Y!!=P!K0lHL@/I\;Y=PBP#G#D#PHfN(#3#9!%#4!s!D!D!D!D!D!D!D!D!D!D(J(1) $B!JIi!!C4!K9qL1IiC4N($O!JAE@GIiC4!\cIiC4!K!?9qL1=jF@$G$"$k!#(J $B!!!!!!!!!!$3$l$r;Y=P$HHf3S$9$k$?$aBP#G#D#PHfN((J(*)$B$KD>$9$H!"(J45$B!s$N(J $B!!!!!!!!!!9qL1IiC4N($O#G#D#PHfN($G#3#6!%#0!s!D!D!D!D!D!D!D!D!D!D(J(2) $B;Y=P(J(1)$B!]IiC4(J(2)$B!a(J$B#3!%#4!s(J$B!J!a0lHL@/I\:b@/@V;zBP#G#D#PHfN(!K!D!D(J(3) (*)$B9qL1=jF@$r9qFbAm;Y=P$N#83d$H2>Dj$7$?!#(J
(3)$B$r$b$H$K0lHL@/I\:b@/@V;zBP#G#D#PHfN($NL\I8$H$7$F(J $B#3!sDxEY$H$9$k$3$H$,$G$-$k(J
$BG/EY(J | $B0lHL@/I\!J#A!K(J | $B8xE*4k6H!J#B!K(J | $B8xE*ItLg!J#A!\#B!K(J |
---|---|---|---|
$B#8#7(J | $B!]#2!%#1(J | $B!]#0!%#7(J | $B!]#2!%#8(J |
$B#8#8(J | $B!]#1!%#0(J | $B!]#0!%#8(J | $B!]#1!%#8(J |
$B#8#9(J | $B!]#0!%#6(J | $B!]#0!%#0(J | $B!]#0!%#6(J |
$B#9#0(J | $B!]#0!%#0(J | $B!]#0!%#1(J | $B!]#0!%#1(J |
$B#9#1(J | $B!]#0!%#3(J | $B!!#0!%#3(J | $B!]#0!%#0(J |
$B#9#2(J | $B!]#3!%#3(J | $B!]#1!%#1(J | $B!]#4!%#3(J |
$B#9#3(J | $B!]#4!%#5(J | $B!]#1!%#5(J | $B!]#6!%#0(J |
$B#9#4(J | $B!]#5!%#5(J | $B!]#1!%#6(J | $B!]#7!%#2(J |
$B!JCm!K$3$3$G$$$&0lHL@/I\$OCf1{@/I\$HCOJ}@/I\$N9g7W$G$"$j!"
($B=PE5(J)$B7P:Q4k2hD#7P:Q8&5f=j!!EOn4!"8~ED!V8xE*4k6H$N=jF@;Y=P4*Dj5Z$S;qK\D4C#4*Dj$N9M$(J}5Z$S;qK\D4C#4*Dj$N2>?d7W!W!X5(4)9qL17P:Q7W;;(JNo. 108$B!Y(J