都道府県名 | 答申最低賃金 時間額(昨年) | 引き上げ額 | 発効予定年月日 |
北海道 | 678 (667) | 11 | 10月10日 |
青 森 | 633 (630) | 3 | 10月1日 |
岩 手 | 631 (628) | 3 | 10月4日 |
宮 城 | 662 (653) | 9 | 10月24日 |
秋 田 | 632 (629) | 3 | 10月1日 |
山 形 | 631 (629) | 2 | 10月18日 |
福 島 | 644 (641) | 3 | 10月18日 |
茨 城 | 678 (676) | 2 | 10月8日 |
栃 木 | 685 (683) | 2 | 10月1日 |
群 馬 | 676 (675) | 1 | 10月4日 |
埼 玉 | 735 (722) | 13 | 10月17日 |
千 葉 | 728 (723) | 5 | 10月3日 |
東 京 | 791 (766) | 25 | 10月1日 |
神奈川 | 789 (766) | 23 | 10月16日 |
新 潟 | 669 (669) | 0 | − |
富 山 | 679 (677) | 2 | 10月18日 |
石 川 | 674 (673) | 1 | 10月10日 |
福 井 | 671 (670) | 1 | 10月1日 |
山 梨 | 677 (676) | 1 | 10月1日 |
長 野 | 681 (680) | 1 | 10月1日 |
岐 阜 | 696 (696) | 0 | − |
静 岡 | 713 (711) | 2 | 10月26日 |
愛 知 | 732 (731) | 1 | 10月11日 |
三 重 | 702 (701) | 1 | 10月1日 |
滋 賀 | 693 (691) | 2 | 10月1日 |
京 都 | 729 (717) | 12 | 10月17日 |
大 阪 | 762 (748) | 14 | 9月30日 |
兵 庫 | 721 (712) | 9 | 10月8日 |
奈 良 | 679 (678) | 1 | 10月17日 |
和歌山 | 674 (673) | 1 | 10月31日 |
鳥 取 | 630 (629) | 1 | 10月8日 |
島 根 | 630 (629) | 1 | 10月4日 |
岡 山 | 670 (669) | 1 | 10月8日 |
広 島 | 692 (683) | 9 | 10月8日 |
山 口 | 669 (668) | 1 | 10月4日 |
徳 島 | 633 (632) | 1 | 10月1日 |
香 川 | 652 (651) | 1 | 10月1日 |
愛 媛 | 632 (631) | 1 | 10月1日 |
高 知 | 631 (630) | 1 | 10月1日 |
福 岡 | 680 (675) | 5 | 10月16日 |
佐 賀 | 629 (628) | 1 | 10月1日 |
長 崎 | 629 (628) | 1 | 10月10日 |
熊 本 | 630 (628) | 2 | 10月18日 |
大 分 | 631 (630) | 1 | 10月1日 |
宮 崎 | 629 (627) | 2 | 10月14日 |
鹿児島 | 630 (627) | 3 | 10月14日 |
沖 縄 | 629 (627) | 2 | 10月18日 |
全国加重平均 | 713 (703) | 10 |
2009年度の地域別最低賃金の改定について、各地の地方最低賃金審議会では、中央最低賃金審議会が先に示した目安(8月6日号既報)を参考に調査審議を行っていたが、8月31日までにすべての答申が出そろった。
今年度の地域別最低賃金の引き上げ額は、全国加重平均で昨年に比べて10円増の713円となり、3年連続して10円を上回る結果となった(図表参照)。
各地方最低賃金審議会の答申の内訳をみると、現下の厳しい経済情勢を受けて、現行水準の維持を基本として目安が示されなかった35件のうち、引き上げ額0円としたのが2件、1円の引き上げが20件、2円が9件、3円が3件、5円が1件となった。
また、生活保護との乖離解消を行う必要がある12件においては、原則として昨年定めた解消期間を1年延長して出された目安額よりも1〜2円高い金額としたところが過半を占めたが、1件はマイナス1円、そのほかは目安どおりとした。
これらの結果、最低賃金額が最も高いのは東京都(791円)となり、神奈川県(789円)、大阪府(762円)が続いている。
地方最低賃金審議会における採決状況は、全会一致が18件(昨年9件)、使用者側反対・労働者側賛成が16件(同29件)、使用者側賛成・労働者側反対が5件(同3件)、そのほか(各側一部反対等)が8件(同6件)となった。
すべての地方最低賃金審議会で答申が行われたことから、今後は各都道府県労働局による関係労働者および関係使用者の異議申出に関する手続きを経て改定決定され、10月末までに発効されることとなる。