確かに下表のように、地価税の納付額の7割強は全法人のうちわずか0.1%の企業によるものである。しかしこれら企業の売上高は全業種企業の3割を占め、従業者数では13.3%を占めている。業種的には、土地から逃れられない産業に偏って負担が求められ、製造業や不動産業に加え、鉄道業や百貨店などの国民生活に影響のある業種の負担が大きい。地価税の撤廃は日本の雇用を支え、国民生活を支える企業とそこに働く会社員の声である。
業 種 | 企業数 | 地価税額 (億円) | 売上高 (億円) | 従業員数 (千人) | |
---|---|---|---|---|---|
全業種 | 全法人 | 2,467,846 | 1,424 | 14,483,830 | 36,757 |
地価税納税法人 | 2,233 | 1,031 | 4,389,588 | 4,882 | |
[email protected]((J (%) | 0.09 | 72.4 | 30.3 | 13.3 | |
製造業 | 全法人 | 455,357 | 521 | 4,084,522 | 11,279 |
地価税納税法人 | 802 | 396 | 1,799,759 | 2,663 | |
[email protected]((J (%) | 0.18 | 76.0 | 44.1 | 23.6 | |
不動産業 | 全法人 | 260,985 | 312 | 354,599 | 549 |
地価税納税法人 | 546 | 218 | 89,293 | 57 | |
[email protected]((J (%) | 0.21 | 69.8 | 25.2 | 10.5 | |
運輸通信 ・公益事業 |
全法人 | 81,426 | 168 | 933,545 | 3,646 |
地価税納税法人 | 118 | 144 | 435,782 | 949 | |
[email protected]((J (%) | 0.14 | 85.5 | 46.7 | 26.0 | |
卸売業 | 全法人 | 302,829 | 111 | 4,127,431 | 3,809 |
地価税納税法人 | 218 | 59 | 1,211,704 | 270 | |
[email protected]((J (%) | 0.07 | 52.9 | 29.4 | 7.1 | |
小売業 | 全法人 | 499,043 | 120 | 1,678,724 | 6,145 |
地価税納税法人 | 228 | 88 | 328,414 | 408 | |
[email protected]((J (%) | 0.05 | 73.0 | 19.6 | 6.6 | |
サービス業 | 全法人 | 369,392 | 74 | 1,458,774 | 6,045 |
地価税納税法人 | 146 | 52 | 181,070 | 146 | |
[email protected]((J (%) | 0.04 | 69.9 | 12.4 | 2.4 | |
建設業 | 全法人 | 449,902 | 81 | 1,698,767 | 4,365 |
地価税納税法人 | 125 | 58 | 331,474 | 344 | |
[email protected]((J (%) | 0.03 | 71.6 | 19.5 | 7.9 | |
料理飲食 ・旅館業 |
全法人 | 25,134 | 32 | 78,817 | 656 |
地価税納税法人 | 44 | 17 | 9,778 | 41 | |
[email protected]((J (%) | 0.18 | 53.5 | 12.4 | 6.2 | |
その他 | 全法人 | 23,778 | 5 | 68,651 | 263 |
地価税納税法人 | 6 | 0.9 | 2,313 | 4 | |
[email protected]((J (%) | 0.03 | 17.6 | 3.4 | 1.5 |